ソースレードル
ソースポットにはソースレードルが必要ですね。各種揃っています。
定価の37%OFFで販売
JAN | |
9-1882-1201 SA洋白フェアリー ソースレードル | 4905001031182 |
9-1882-1301 SA18-12オリエント ソースレードル | 4905001033599 |
9-1882-1401 SA18-12センティア ソースレードル | 4905001035616 |
9-1882-1501 SA18-12マーベラス ソースレードル | 4905001032530 |
9-1882-1601 SA18-12リゾン ソースレードル | 4905001031632 |
9-1882-1701 SA18-12ウィンサム ソースレードル | 4905001036514 |
9-1882-1801 SA18-8ハーモニー ソースレードル | 4905001030383 |
9-1882-1901 SA18-8ピガール ソースレードル | 4905001034671 |
9-1882-2001 SA18-8ピカソ ソースレードル | 4905001037528 |
9-1882-2101 SA18-8#4000 ソースレードル | 4905001027529 |
写真 | 商品名/全長mm | 材質 | 定価 | 税込価格 | 個数 半角で |
---|---|---|---|---|---|
11 | 9-1882-1201 洋白フェアリーソースレードル158mm |
洋白 | \4,088 | ||
12 | 9-1882-1301 18-12オリエントソースレードル164mm |
18-12 ステンレス |
\2,079 | ||
13 | 9-1882-1401 18-12センティアソースレードル160mm |
18-12 ステンレス |
\1,940 | ||
14 | 9-1882-1501 18-12マーベラスソースレードル177mm |
18-12 ステンレス |
\1,663 | ||
15 | 9-1882-1601 18-12リゾンソースレードル160mm |
18-12 ステンレス |
\1,940 | ||
16 | 9-1882-1701 18-12ウインサムソースレードル172mm |
18-12 ステンレス |
\2,079 | ||
17 | 9-1882-1801 18-8ハーモニーソースレードル159mm |
18-8 ステンレス |
\1,593 | ||
18 | 9-1882-1901 18-8ピガールソースレードル160mm |
18-8 ステンレス |
\1,593 | ||
19 | 9-1882-2001 18-8ピカソソースレードル175mm |
18-8 ステンレス |
\1,524 | ||
20 | 9-1882-2101 18-8#4000番ソースレードル166mm |
18-8 ステンレス |
\602 |