ケーキサーバー/製菓用品-小物

ケーキを優しくすくい取る、ケーキサーバー11種類。
●材質:写真3は洋白、写真14と16は18-8ステンレス、その他は18-12ステンレス
●定価の3.7割引で販売
JAN | |
1-1140-0301 SA洋白フェアリー ケーキサーバー | 4905001031328 |
1-1140-0401 SA18-12センティア ケーキサーバー | 4905001035753 |
1-1140-0501 SA18-12センティア銀仕様 ケーキサーバー | 4905001036200 |
1-1140-0601 SA18-12リゾン ケーキサーバー | 4905001031779 |
1-1140-0701 SA18-12リゾン銀仕様 ケーキサーバー | 4905001032226 |
1-1140-0801 SA18-12オリエント ケーキサーバー | 4905001033759 |
1-1140-0901 SA18-12オリエント銀仕様 ケーキサーバー | 4905001034299 |
1-1140-1001 SA18-12ウィンサム ケーキサーバー | 4905001036668 |
1-1140-1101 SA18-12ウィンサム銀仕様 ケーキサーバー | 4905001037146 |
1-1140-1201 SA18-8ピガール ケーキサーバー | 4905001034824 |
1-1140-1301 SA18-8ピガール銀仕様 ケーキサーバー | 4905001035296 |
1-1140-1401 SA18-8ライラック ケーキサーバー | 4905001007002 |
写真 | 商品名 | 全長/巾mm | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1-1140-0301 SA洋白フェアリー ケーキサーバー | 261/59 | 5,197 | ||
4 | 1-1140-0401 SA18-12センティア ケーキサーバー | 262/59 | 1,801 | ||
5 | 1-1140-0501 SA18-12センティア銀仕様 ケーキサーバー | 262/59 | 2,564 | ||
6 | 1-1140-0601 SA18-12リゾン ケーキサーバー | 262 | 1,801 | ||
7 | 1-1140-0701 SA18-12リゾン銀仕様 ケーキサーバー | 262/59 | 2,564 | ||
8 | 1-1140-0801 SA18-12オリエント ケーキサーバー | 265/59 | 1,663 | ||
9 | 1-1140-0901 SA18-12オリエント銀仕様 ケーキサーバー | 265/59 | 2,425 | ||
10 | 1-1140-1001 SA18-12ウィンサム ケーキサーバー | 260/59 | 1,871 | ||
11 | 1-1140-1101 SA18-12ウィンサム銀仕様 ケーキサーバー | 260/59 | 2,633 | ||
12 | 1-1140-1201 SA18-8ピガール ケーキサーバー | 262/59 | 1,247 | ||
13 | 1-1140-1301 SA18-8ピガール銀仕様 ケーキサーバー | 262/59 | 2,009 | ||
14 | 1-1140-1401 SA18-8ライラック ケーキサーバー | 258/59 | 1,039 |
