アルミ マイスター寸胴鍋



アルミマイスター寸胴鍋は、アルミの表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかく傷つきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。今までにない板厚を誇る業務用両手鍋です。厚い板厚のアルミは、熱の伝わりが非常に優れていますので、ラーメンのスープ作りなど長時間じっくり煮込む調理に最適です。サイズは内径18cm~60cmまで14種類。
●メーカー:北陸アルミニウム株式会社(ホクア)
●定価の4.3割引で販売
JAN | |
1-0028-0101 アルミ マイスター寸胴鍋 18cm | 4977449625001 |
1-0028-0102 アルミ マイスター寸胴鍋 21cm | 4977449625018 |
1-0028-0103 アルミ マイスター寸胴鍋 24cm | 4977449625025 |
1-0028-0104 アルミ マイスター寸胴鍋 27cm | 4977449625032 |
1-0028-0105 アルミ マイスター寸胴鍋 30cm | 4977449625049 |
1-0028-0106 アルミ マイスター寸胴鍋 33cm | 4977449625056 |
1-0028-0107 アルミ マイスター寸胴鍋 36cm | 4977449625063 |
1-0028-0108 アルミ マイスター寸胴鍋 39cm | 4977449625070 |
1-0028-0109 アルミ マイスター寸胴鍋 42cm | 4977449625087 |
1-0028-0110 アルミ マイスター寸胴鍋 45cm | 4977449625094 |
1-0028-0111 アルミ マイスター寸胴鍋 48cm | 4977449625100 |
1-0028-0112 アルミ マイスター寸胴鍋 51cm | 4977449625117 |
1-0028-0113 アルミ マイスター寸胴鍋 54cm | 4977449625124 |
1-0028-0114 アルミ マイスター寸胴鍋 60cm | 4977449625131 |
商品名/内径cm | 深さ mm |
板厚 mm |
容量 L |
定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|---|---|
1-0028-0101 アルミ マイスター寸胴鍋 18cm | 180 | 3.0 | 4.6 | 7,524 | ||
1-0028-0102 アルミ マイスター寸胴鍋 21cm | 210 | 3.0 | 7.3 | 9,091 | ||
1-0028-0103 アルミ マイスター寸胴鍋 24cm | 240 | 3.0 | 11.0 | 11,286 | ||
1-0028-0104 アルミ マイスター寸胴鍋 27cm | 270 | 3.0 | 15.0 | 13,794 | ||
1-0028-0105 アルミ マイスター寸胴鍋 30cm | 300 | 3.2 | 20.0 | 16,302 | ||
1-0028-0106 アルミ マイスター寸胴鍋 33cm | 330 | 4.0 | 27.0 | 19,437 | ||
1-0028-0107 アルミ マイスター寸胴鍋 36cm | 360 | 4.0 | 35.0 | 23,199 | ||
1-0028-0108 アルミ マイスター寸胴鍋 39cm | 390 | 4.0 | 45.0 | 30,096 | ||
1-0028-0109 アルミ マイスター寸胴鍋 42cm | 420 | 5.0 | 57.0 | 35,112 | ||
1-0028-0110 アルミ マイスター寸胴鍋 45cm | 450 | 5.0 | 70.0 | 43,263 | ||
1-0028-0111 アルミ マイスター寸胴鍋 48cm | 480 | 5.0 | 85.0 | 51,414 | ||
1-0028-0112 アルミ マイスター寸胴鍋 51cm | 510 | 5.0 | 100.0 | 58,938 | ||
1-0028-0113 アルミ マイスター寸胴鍋 54cm | 540 | 5.0 | 120.0 | 68,970 | ||
1-0028-0114 アルミ マイスター寸胴鍋 60cm | 600 | 5.0 | 164.0 | 81,510 |
