モリブデン 寸胴鍋・耐酸鋼(目盛付)は酸に強い



モリブデン寸胴鍋は、高級ステンレスのモリブデン鋼製です。ステンレスの表面にクロム酸化皮膜を覆い、耐酸性に優れ、殆ど錆びません。アルミ鍋ではすぐ穴が空いてしまうような塩分の多いソース、醤油、各種タレに最適です。容量のわかりやすい目盛り付で便利です。こちらの商品は蓋付です。
●メーカー:シルバーアロー
●材質:モリブデン鋼(18クローム、14ニッケル、3モリブデン)
●定価の3.7割引で販売
JAN | |
1-0023-0101 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)27cm | 4905001021329 |
1-0023-0102 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)30cm | 4905001021336 |
1-0023-0103 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)33cm | 4905001021343 |
1-0023-0104 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)36cm | 4905001021350 |
1-0023-0105 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)39cm | 4905001021367 |
1-0023-0106 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)42cm | 4905001021374 |
1-0023-0107 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)45cm | 4905001021381 |
1-0023-0108 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)48cm | 4905001021398 |
1-0023-0109 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)51cm | 4905001021404 |
1-0023-0110 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)55cm | 4905001021411 |
1-0023-0111 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)60cm | 4905001021428 |
商品名/内径cm | 深さmm | 容量L | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|---|
1-0023-0101 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)27cm | 270 | 14 | 14,553 | ||
1-0023-0102 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)30cm | 300 | 20 | 17,671 | ||
1-0023-0103 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)33cm | 330 | 26 | 22,176 | ||
1-0023-0104 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)36cm | 360 | 35 | 25,987 | ||
1-0023-0105 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)39cm | 390 | 44 | 29,799 | ||
1-0023-0106 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)42cm | 420 | 55 | 36,729 | ||
1-0023-0107 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)45cm | 450 | 68 | 40,194 | ||
1-0023-0108 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)48cm | 480 | 85 | 49,896 | ||
1-0023-0109 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)51cm | 510 | 102 | 53,361 | ||
1-0023-0110 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)55cm | 550 | 130 | 69,300 | ||
1-0023-0111 SAモリブデン 寸胴鍋 (目盛付・手付)60cm | 600 | 165 | 94,248 |
