ステンレス実用鍋 IH対応

高級ステンレス製実用鍋。電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐えるモリブデン含有ステンレス鍋。モリブデン含有なので殆ど錆びません。
- ●材質:モリブデン含有ステンレス
- ●板厚:1.0mm
- ●メーカー:シルバーアロー
- ●IH対応
- ●定価の37%OFFで販売

JAN | |
1-0038-0301 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 18cm | 4905001019852 |
1-0038-0302 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 20cm | 4905001019869 |
1-0038-0303 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 22cm | 4905001019876 |
1-0038-0304 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 24cm | 4905001019883 |
1-0038-0305 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 27cm | 4905001019890 |
1-0038-0306 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 30cm | 4905001019913 |
1-0038-0307 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 33cm | 4905001019920 |
1-0038-0308 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 36cm | 4905001019944 |
1-0038-0309 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 39cm | 4905001288647 |
商品名/サイズcm | 容量 (L) |
定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0038-0301 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 18cm | 2.2 | 4,573 | ||
1-0038-0302 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 20cm | 3.3 | 5,336 | ||
1-0038-0303 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 22cm | 4.2 | 5,890 | ||
1-0038-0304 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 24cm | 5.3 | 6,444 | ||
1-0038-0305 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 27cm | 7.2 | 7,415 | ||
1-0038-0306 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 30cm | 10.0 | 9,009 | ||
1-0038-0307 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 33cm | 12.7 | 10,810 | ||
1-0038-0308 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 36cm | 17.0 | 12,196 | ||
1-0038-0309 SAステンレス プラ柄 厚板実用鍋 39cm | 21.0 | 26,500 | 18,364 |
