TKG アルミニウム半寸胴鍋目盛付(アルマイト加工)



TKG アルミニウム半寸胴鍋目盛付は、アルミニウムにアルマイト加工を施した両手鍋です。普及品ながら、板厚があり丈夫です。目盛付なので仕込み量の計量に便利です。洋食屋さんでシチュー等の煮込み料理に最適です。
●アルマイト加工について
●メーカー:TKG
●定価の4.3割引きで販売
JAN | |
1-0029-0201 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 18cm | 4905001108013 |
1-0029-0202 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 21cm | 4905001108020 |
1-0029-0203 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 24cm | 4905001108037 |
1-0029-0204 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 27cm | 4905001108044 |
1-0029-0205 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 30cm | 4905001108051 |
1-0029-0206 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 33cm | 4905001108068 |
1-0029-0207 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 36cm | 4905001108075 |
1-0029-0208 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 39cm | 4905001108082 |
1-0029-0209 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 42cm | 4905001108099 |
1-0029-0210 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 45cm | 4905001108105 |
1-0029-0211 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 48cm | 4905001108112 |
1-0029-0212 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 51cm | 4905001108129 |
1-0029-0213 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 54cm | 4905001108136 |
1-0029-0214 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 60cm | 4905001108143 |
商品名/内径cm | 深さ mm |
底厚 mm |
容量 L |
定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|---|---|
1-0029-0201 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 18cm | 130 | 3.0 | 3.2 | 4,953 | ||
1-0029-0202 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 21cm | 150 | 3.0 | 5.1 | 6,019 | ||
1-0029-0203 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 24cm | 170 | 3.0 | 7.5 | 7,461 | ||
1-0029-0204 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 27cm | 180 | 3.0 | 10.1 | 8,715 | ||
1-0029-0205 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 30cm | 200 | 3.2 | 13.9 | 11,035 | ||
1-0029-0206 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 33cm | 210 | 4.0 | 17.0 | 13,794 | ||
1-0029-0207 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 36cm | 230 | 4.0 | 23.0 | 15,675 | ||
1-0029-0208 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 39cm | 240 | 4.0 | 28.0 | 18,747 | ||
1-0029-0209 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 42cm | 270 | 4.0 | 36.0 | 21,819 | ||
1-0029-0210 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 45cm | 290 | 4.0 | 45.0 | 26,584 | ||
1-0029-0211 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 48cm | 320 | 5.0 | 57.0 | 34,108 | ||
1-0029-0212 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 51cm | 350 | 5.0 | 70.0 | 41,632 | ||
1-0029-0213 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 54cm | 380 | 5.0 | 86.0 | 49,783 | ||
1-0029-0214 半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG 60cm | 400 | 5.0 | 111.0 | 58,687 |
