TKGプロ 半寸胴鍋 IH対応


TKGプロ IH対応業務用鍋は、ステンレス-アルミ-ステンレスの3層構造なのでステンレスの丈夫さとアルミの熱まわりの良さを兼ね備えています。本体材質を21-0ステンレスにすることで価格を抑えたコストパフォーマンスに優れた業務用鍋です。ガス火はもちろんIHにも対応しているので熱源を選びません。なお蓋は別売りです。
●中国製
●材質:21-0ステンレス(21クローム、0ニッケル)
●メーカー:TKG
●定価の3.7割引で販売
●IH対応
●特徴
- ・耐蝕、対磨耗、堅牢、熱伝導の追求、軽量化、衛生面、安全の配慮など、プロ仕様の鍋です。
- ・熱伝導、熱保温に優れた3層構造を採用していますので、理想の熱効率と、スピード調理を 可能にします。
- ・電磁調理器(IH)に対応しています。


取っ手部分をスポット溶接してあります。耐久性に優れ、使いやすさを追求したハンドル形状です。
高級鍋に採用される3層構造で、耐久性、熱周りに優れています。
JAN | |
1-0009-0201 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 18cmJAN | 4905001108242 |
1-0009-0202 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 20cm | 4905001108259 |
1-0009-0203 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 22cm | 4905001108266 |
1-0009-0204 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 24cm | 4905001108273 |
1-0009-0205 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 26cm | 4905001108280 |
1-0009-0206 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 28cm | 4905001108297 |
1-0009-0207 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 30cm | 4905001108303 |
1-0009-0208 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 32cm | 4905001146824 |
1-0009-0209 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 34cm | 4905001108310 |
1-0009-0210 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 36cm | 4905001146831 |
1-0009-0211 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 40cm | 4905001108327 |
1-0009-0212 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 45cm | 4905001146848 |
商品名/内径cm | 内径×深さ | 容量L | 板厚 | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|---|---|
1-0009-0201 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 18cm | 180×130 | 3.2 | 0.8 | 6,029 | ||
1-0009-0202 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 20cm | 200×140 | 4.2 | 0.8 | 6,375 | ||
1-0009-0203 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 22cm | 220×160 | 5.6 | 0.8 | 7,415 | ||
1-0009-0204 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 24cm | 240×170 | 7.2 | 0.8 | 8,454 | ||
1-0009-0205 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 26cm | 260×180 | 9.0 | 0.8 | 9,909 | ||
1-0009-0206 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 28cm | 280×190 | 11.0 | 1.0 | 11,295 | ||
1-0009-0207 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 30cm | 300×200 | 13.0 | 1.0 | 14,275 | ||
1-0009-0208 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 32cm | 320×215 | 16.1 | 1.0 | 15,453 | ||
1-0009-0209 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 34cm | 340×220 | 19.0 | 1.0 | 20,304 | ||
1-0009-0210 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 36cm | 260×220 | 22.4 | 1.0 | 21,483 | ||
1-0009-0211 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 40cm | 400×250 | 30.0 | 1.0 | 27,165 | ||
1-0009-0212 TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) 45cm | 450×280 | 44.5 | 1.2 | 29,937 |
鍋蓋

TKGプロシリーズ共通の蓋です。鍋と同じサイズの商品をお選びください。
定価の3.7割引で販売
商品名/鍋のサイズ用 | JAN | 定価(円) | 税込価格(円) | 個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0009-0701 TKG PRO(プロ)鍋蓋 16cm用 | 4905001109621 | 1,524 | ||
1-0009-0702 TKG PRO(プロ)鍋蓋 18cm用 | 4905001109638 | 1,663 | ||
1-0009-0703 TKG PRO(プロ)鍋蓋 20cm用 | 4905001109645 | 1,871 | ||
1-0009-0704 TKG PRO(プロ)鍋蓋 22cm用 | 4905001109652 | 2,009 | ||
1-0009-0705 TKG PRO(プロ)鍋蓋 24cm用 | 4905001109669 | 2,564 | ||
1-0009-0706 TKG PRO(プロ)鍋蓋 26cm用 | 4905001109676 | 2,702 | ||
1-0009-0707 TKG PRO(プロ)鍋蓋 28cm用 | 4905001109683 | 3,257 | ||
1-0009-0708 TKG PRO(プロ)鍋蓋 30cm用 | 4905001109690 | 3,811 | ||
1-0009-0709 TKG PRO(プロ)鍋蓋 32cm用 | 4905001146886 | 4,504 | ||
1-0009-0710 TKG PRO(プロ)鍋蓋 34cm用 | 4905001109706 | 4,989 | ||
1-0009-0711 TKG PRO(プロ)鍋蓋 36cm用 | 4905001146893 | 5,544 | ||
1-0009-0712 TKG PRO(プロ)鍋蓋 40cm用 | 4905001109713 | 6,722 | ||
1-0009-0713 TKG PRO(プロ)鍋蓋 45cm用 | 4905001146909 | 9,009 |
