パワーデンジ モリブデン鋼 外輪鍋/IH対応
パワーデンジ外輪鍋はモリブデン鋼なので酸や塩分に強く殆ど錆びません。業務用IHに最適な外輪鍋です。なお、蓋は別売りです。
- ●材質:モリブデン
- ●メーカー:シルバーアロー
- ●IH対応
- ●定価の3.7割引で販売
サイズ表
JAN | |
9-0011-0301 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 21cm | 4905001009907 |
9-0011-0302 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 24cm | 4905001009914 |
9-0011-0303 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 27cm | 4905001009921 |
9-0011-0304 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 30cm | 4905001009938 |
9-0011-0305 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 33cm | 4905001009945 |
9-0011-0306 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 36cm | 4905001009952 |
9-0011-0307 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 39cm | 4905001009969 |
9-0011-0308 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 42cm | 4905001009976 |
9-0011-0309 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 45cm | 4905001009983 |
商品名/内径cm | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|
9-0011-0301 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 21cm | 23,000 | 15,939 | |
9-0011-0302 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 24cm | 26,000 | 18,018 | |
9-0011-0303 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 27cm | 29,000 | 20,097 | |
9-0011-0304 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 30cm | 35,000 | 24,255 | |
9-0011-0305 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 33cm | 39,000 | 27,027 | |
9-0011-0306 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 36cm | 44,000 | 30,492 | |
9-0011-0307 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 39cm | 48,000 | 33,264 | |
9-0011-0308 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 42cm | 53,000 | 36,729 | |
9-0011-0309 SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) 45cm | 59,000 | 40,887 |
パワー・デンジ用 鍋蓋
パワー・デンジシリーズ共通の蓋です。鍋と同じサイズの商品をお選びください。
定価の3.7割引で販売
JAN | |
9-0011-0701 SAパワー・デンジ用鍋蓋 15cm | 4905001010118 |
9-0011-0702 SAパワー・デンジ用鍋蓋 18cm | 4905001010125 |
9-0011-0703 SAパワー・デンジ用鍋蓋 21cm | 4905001010132 |
9-0011-0704 SAパワー・デンジ用鍋蓋 24cm | 4905001010149 |
9-0011-0705 SAパワー・デンジ用鍋蓋 27cm | 4905001010156 |
9-0011-0706 SAパワー・デンジ用鍋蓋 30cm | 4905001010163 |
9-0011-0707 SAパワー・デンジ用鍋蓋 33cm | 4905001010170 |
9-0011-0708 SAパワー・デンジ用鍋蓋 36cm | 4905001010187 |
9-0011-0709 SAパワー・デンジ用鍋蓋 39cm | 4905001010194 |
9-0011-0710 SAパワー・デンジ用鍋蓋 42cm | 4905001010200 |
9-0011-0711 SAパワー・デンジ用鍋蓋 45cm | 4905001010217 |
9-0011-0712 SAパワー・デンジ用鍋蓋 48cm | 4905001010224 |
商品名/鍋のサイズ用 | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|
9-0011-0701 SAパワー・デンジ用鍋蓋 15cm | 2,500 | 1,732 | |
9-0011-0702 SAパワー・デンジ用鍋蓋 18cm | 2,700 | 1,871 | |
9-0011-0703 SAパワー・デンジ用鍋蓋 21cm | 3,000 | 2,079 | |
9-0011-0704 SAパワー・デンジ用鍋蓋 24cm | 3,100 | 2,148 | |
9-0011-0705 SAパワー・デンジ用鍋蓋 27cm | 3,400 | 2,356 | |
9-0011-0706 SAパワー・デンジ用鍋蓋 30cm | 4,200 | 2,910 | |
9-0011-0707 SAパワー・デンジ用鍋蓋 33cm | 4,600 | 3,187 | |
9-0011-0708 SAパワー・デンジ用鍋蓋 36cm | 5,400 | 3,742 | |
9-0011-0709 SAパワー・デンジ用鍋蓋 39cm | 6,300 | 4,365 | |
9-0011-0710 SAパワー・デンジ用鍋蓋 42cm | 7,700 | 5,336 | |
9-0011-0711 SAパワー・デンジ用鍋蓋 45cm | 8,800 | 6,098 | |
9-0011-0712 SAパワー・デンジ用鍋蓋 48cm | 12,000 | 8,316 |