積層 プラスチックまな板1号から7号 剥がせる

積層まな板は、まな板専業メーカーの剥がせるまな板。表面が古くなったら5mmずつ包丁ではがせます。一枚ものに比べてお買上時の値段は多少高いですが、永く使用できるのでコスト的にはお得です。1号から7号まで、(長さが500mm~900mmまで)のページです。特注サイズ見積もれます。
●表面加工:片面平ら、片面シボ
●耐熱温度:90℃
● メーカー:天領まな板株式会社
●定価の2.7割引で販売

積層まな板は、中心の10mmの板に5mmづつ板が貼ってあります。15mm厚なら1回、30mm厚なら4回剥がせます。
まな板専業メーカーなのでサイズが豊富です。なんと全部で106種類!
型番ごとに厚さが数種類ありますのでお好みの厚さを選んでください。
★特注サイズ別途見積もります。
積層プラスチックまな板1号(長さ500mm×幅240mm)
1号は、長さ500mm幅240mmです。板厚が5種類ございます。
商品名/サイズmm | JAN | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0372-0101 山県 積層 プラスチックマナ板 1号 500×240×H15mm | 4582637482061 | 4,898 | ||
1-0372-0102 山県 積層 プラスチックマナ板 1号 500×240×H20mm | 4582637482078 | 6,825 | ||
1-0372-0103 山県 積層 プラスチックマナ板 1号 500×240×H30mm | 4582637482085 | 10,278 | ||
1-0372-0104 山県 積層 プラスチックマナ板 1号 500×240×H40mm | 4582637482092 | 13,731 | ||
1-0372-0105 山県 積層 プラスチックマナ板 1号 500×240×H50mm | 4582637482108 | 17,103 |
積層プラスチックまな板2号A(長さ550mm×幅270mm)
2号Aは、長さ550mm幅270mmです。板厚が5種類ございます。
商品名/厚さmm | JAN | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0372-0106 山県 積層 プラスチックマナ板 2号A 550×270×H15mm | 4582637482115 | 6,504 | ||
1-0372-0107 山県 積層 プラスチックマナ板 2号A 550×270×H20mm | 4582637482122 | 8,752 | ||
1-0372-0108 山県 積層 プラスチックマナ板 2号A 550×270×H30mm | 4582637482139 | 13,169 | ||
1-0372-0109 山県 積層 プラスチックマナ板 2号A 550×270×H40mm | 4582637482146 | 17,585 | ||
1-0372-0110 山県 積層 プラスチックマナ板 2号A 550×270×H50mm | 4582637482153 | 21,921 |
積層プラスチックまな板2号B(長さ600mm×幅300mm)
2号Bは、長さ600mm幅300mmです。板厚が5種類ございます。
商品名/厚さmm | JAN | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0372-0111 山県 積層 プラスチックマナ板 2号B 600×300×H15mm | 4582637482160 | 8,431 | ||
1-0372-0112 山県 積層 プラスチックマナ板 2号B 600×300×H20mm | 4582637482177 | 11,161 | ||
1-0372-0113 山県 積層 プラスチックマナ板 2号B 600×300×H30mm | 4582637482184 | 16,863 | ||
1-0372-0114 山県 積層 プラスチックマナ板 2号B 600×300×H40mm | 4582637482191 | 22,564 | ||
1-0372-0115 山県 積層 プラスチックマナ板 2号B 600×300×H50mm | 4582637482207 | 28,265 |
積層プラスチックまな板3号(長さ660mm×幅330mm)
3号は、長さ660mm幅330mmです。板厚が5種類ございます。
商品名/厚さmm | JAN | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0372-0116 山県 積層 プラスチックマナ板 3号 660×330×H15mm | 4582637482214 | 10,198 | ||
1-0372-0117 山県 積層 プラスチックマナ板 3号 660×330×H20mm | 4582637482221 | 13,570 | ||
1-0372-0118 山県 積層 プラスチックマナ板 3号 660×330×H30mm | 4582637482238 | 20,396 | ||
1-0372-0119 山県 積層 プラスチックマナ板 3号 660×330×H40mm | 4582637482245 | 27,221 | ||
1-0372-0120 山県 積層 プラスチックマナ板 3号 660×330×H50mm | 4582637482252 | 34,207 |
積層プラスチックまな板4号A(長さ750mm×幅330mm)
4号Aは、長さ750mm幅330mmです。板厚が5種類ございます。
商品名/厚さmm | JAN | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0372-0121 山県 積層 プラスチックマナ板 4号A 750×330×H15mm | 4582637482269 | 11,482 | ||
1-0372-0122 山県 積層 プラスチックマナ板 4号A 750×330×H20mm | 4582637482276 | 15,337 | ||
1-0372-0123 山県 積層 プラスチックマナ板 4号A 750×330×H30mm | 4582637482283 | 22,644 | ||
1-0372-0124 山県 積層 プラスチックマナ板 4号A 750×330×H40mm | 4582637482290 | 30,915 | ||
1-0372-0125 山県 積層 プラスチックマナ板 4号A 750×330×H50mm | 4582637482306 | 38,865 |
積層プラスチックまな板4号B(長さ750mm×幅380mm)
4号Bは、全て長さ750mm幅380mmです。板厚が5種類ございます。
商品名/厚さmm | JAN | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0372-0126 山県 積層 プラスチックマナ板 4号B 750×380×H15mm | 4582637482313 | 13,329 | ||
1-0372-0127 山県 積層 プラスチックマナ板 4号B 750×380×H20mm | 4582637482320 | 17,746 | ||
1-0372-0128 山県 積層 プラスチックマナ板 4号B 750×380×H30mm | 4582637482337 | 26,659 | ||
1-0372-0129 山県 積層 プラスチックマナ板 4号B 750×380×H40mm | 4582637482344 | 35,653 | ||
1-0372-0130 山県 積層 プラスチックマナ板 4号B 750×380×H50mm | 4582637482351 | 44,727 |
積層プラスチックまな板4号C(長さ750mm×幅450mm)
4号Cは、長さ750mm幅450mmです。板厚が5種類ございます。
商品名/厚さmm | JAN | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0372-0131 山県 積層 プラスチックまな板 4号C 750×450×H15mm | 4582637482368 | 15,899 | ||
1-0372-0132 山県 積層 プラスチックまな板 4号C 750×450×H20mm | 4582637482375 | 21,118 | ||
1-0372-0133 山県 積層 プラスチックまな板 4号C 750×450×H30mm | 4582637482382 | 31,718 | ||
1-0372-0134 山県 積層 プラスチックまな板 4号C 750×450×H40mm | 4582637482399 | 42,237 | ||
1-0372-0135 山県 積層 プラスチックまな板 4号C 750×450×H50mm | 4582637482405 | 52,837 |
積層プラスチックまな板5号(長さ860mm×幅430mm)
5号は、長さ860mm幅430mmです。板厚が5種類ございます。
商品名/厚さmm | JAN | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0372-0136 山県 積層 プラスチックまな板 5号 860×430×H15mm | 4582637482412 | 17,505 | ||
1-0372-0137 山県 積層 プラスチックまな板 5号 860×430×H20mm | 4582637482429 | 23,126 | ||
1-0372-0138 山県 積層 プラスチックまな板 5号 860×430×H30mm | 4582637482436 | 34,689 | ||
1-0372-0139 山県 積層 プラスチックまな板 5号 860×430×H40mm | 4582637482443 | 46,413 | ||
1-0372-0140 山県 積層 プラスチックまな板 5号 860×430×H50mm | 4582637482450 | 57,976 |
積層プラスチックまな板6号(長さ900mm×幅360mm)
6号は、長さ900mm幅360mmです。板厚が5種類ございます。
商品名/厚さmm | JAN | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0372-0141 山県 積層 プラスチックまな板 6号 900×360×H15mm | 4582637482467 | 15,176 | ||
1-0372-0142 山県 積層 プラスチックまな板 6号 900×360×H20mm | 4582637482474 | 20,235 | ||
1-0372-0143 山県 積層 プラスチックまな板 6号 900×360×H30mm | 4582637482481 | 30,514 | ||
1-0372-0144 山県 積層 プラスチックまな板 6号 900×360×H40mm | 4582637482498 | 40,471 | ||
1-0372-0145 山県 積層 プラスチックまな板 6号 900×360×H50mm | 4582637482504 | 50,829 |
積層プラスチックまな板7号(長さ900mm×幅450mm)
7号は、長さ900mm幅450mmです。板厚が5種類ございます。
商品名/厚さmm | JAN | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0372-0146 山県 積層 プラスチックまな板 7号 900×450×H15mm | 4582637482511 | 19,111 | ||
1-0372-0147 山県 積層 プラスチックまな板 7号 900×450×H20mm | 4582637482528 | 25,455 | ||
1-0372-0148 山県 積層 プラスチックまな板 7号 900×450×H30mm | 4582637482535 | 38,062 | ||
1-0372-0149 山県 積層 プラスチックまな板 7号 900×450×H40mm | 4582637482542 | 50,829 | ||
1-0372-0150 山県 積層 プラスチックまな板 7号 900×450×H50mm | 4582637482559 | 63,517 |
もっと大きいサイズは、積層Cシリーズ、積層Mシリーズ
★特注サイズ別途見積ます。
上記以外のサイズの場合、下記「お問い合わせ」フォームから、
お名前、ご住所、お電話番号をご記入の上、
まな板の商品名、縦サイズ、横サイズ、厚さをご連絡ください。
折り返しお値段を連絡させていただきます。
