K型 ハイコントラスト黒まな板
K型ハイコントラストまな板は、黒いまな板です。感触は今までの白いプラスチックまな板と同じです。視力の弱くなった中高年の方、視覚障害をお持ちの方でもまな板と食材のコントラストがはっきりして見やすく、安全に調理できます(部屋は明るくしてご使用ください)。黒がクールな印象を与えるので、白いまな板の変色が不衛生感をあたえるオープンキッチン等に最適です。形体:厚さ10mmの商品は片面イボイボ、厚さ20mmと30mmは両面イボイボ有り。特注サイズ見積もります。
●材質:ポリエチレン
●耐熱温度:90度C
●耐冷温度:マイナス30度C
●メーカー:山県化学株式会社
●定価の3.2割引で販売
同じサイズに板厚が3種類ございます。
商品名/板厚mm | 長さ×幅mm | 定価(円) | 税込価格 | 個数 半角で |
---|---|---|---|---|
9-0371-0101 ハイコントラストまな板 K1 10mm | 500×250 | 2,917 | ||
9-0371-0102 ハイコントラストまな板 K1 20mm | 500×250 | 5,759 | ||
9-0371-0103 ハイコントラストまな板 K1 30mm | 500×250 | 7,928 | ||
9-0371-0104 ハイコントラストまな板 K2 10mm | 550×270 | 3,440 | ||
9-0371-0105 ハイコントラストまな板 K2 20mm | 550×270 | 6,283 | ||
9-0371-0106 ハイコントラストまな板 K2 30mm | 550×270 | 9,499 | ||
9-0371-0107 ハイコントラストまな板 K3 10mm | 600×300 | 4,114 | ||
9-0371-0108 ハイコントラストまな板 K3 20mm | 600×300 | 8,377 | ||
9-0371-0109 ハイコントラストまな板 K3 30mm | 600×300 | 10,995 | ||
9-0371-0110 ハイコントラストまな板 K5 10mm | 750×330 | 5,759 | ||
9-0371-0111 ハイコントラストまな板 K5 20mm | 750×330 | 10,397 | ||
9-0371-0112 ハイコントラストまな板 K5 30mm | 750×330 | 14,137 | ||
9-0371-0113 ハイコントラストまな板 K6 10mm | 750×450 | 7,854 | ||
9-0371-0114 ハイコントラストまな板 K6 20mm | 750×450 | 14,286 | ||
9-0371-0115 ハイコントラストまな板 K6 30mm | 750×450 | 21,542 | ||
9-0371-0116 ハイコントラストまな板 K7 10mm | 840×390 | 7,554 | ||
9-0371-0117 ハイコントラストまな板 K7 20mm | 840×390 | 13,838 | ||
9-0371-0118 ハイコントラストまな板 K7 30mm | 840×390 | 19,298 | ||
9-0371-0119 ハイコントラストまな板 K8 10mm | 900×360 | 7,480 | ||
9-0371-0120 ハイコントラストまな板 K8 20mm | 900×360 | 13,763 | ||
9-0371-0121 ハイコントラストまな板 K8 30mm | 900×360 | 18,774 | ||
9-0371-0122 ハイコントラストまな板 K9 10mm | 900×450 | 9,350 | ||
9-0371-0123 ハイコントラストまな板 K9 20mm | 900×450 | 16,680 | ||
9-0371-0124 ハイコントラストまな板 K9 30mm | 900×450 | 23,936 | ||
9-0371-0125 ハイコントラストまな板 K10A 10mm | 1000×350 | 8,153 | ||
9-0371-0126 ハイコントラストまな板 K10A 20mm | 1000×350 | 14,885 | ||
9-0371-0127 ハイコントラストまな板 K10A 30mm | 1000×350 | 22,290 | ||
9-0371-0128 ハイコントラストまな板 K10B 10mm | 1000×400 | 9,275 | ||
9-0371-0129 ハイコントラストまな板 K10B 20mm | 1000×400 | 16,979 | ||
9-0371-0130 ハイコントラストまな板 K10B 30mm | 1000×400 | 22,888 | ||
9-0371-0131 ハイコントラストまな板 K10C 10mm | 1000×450 | 10,397 | ||
9-0371-0132 ハイコントラストまな板 K10C 20mm | 1000×450 | 18,999 | ||
9-0371-0133 ハイコントラストまな板 K10C 30mm | 1000×450 | 28,648 | ||
9-0371-0134 ハイコントラストまな板 K10D 10mm | 1000×500 | 11,519 | ||
9-0371-0135 ハイコントラストまな板 K10D 20mm | 1000×500 | 21,168 | ||
9-0371-0136 ハイコントラストまな板 K10D 30mm | 1000×500 | 31,864 | ||
9-0371-0137 ハイコントラストまな板 K11A 10mm | 1200×450 | 12,491 | ||
9-0371-0138 ハイコントラストまな板 K11A 20mm | 1200×450 | 22,888 | ||
9-0371-0139 ハイコントラストまな板 K11A 30mm | 1200×450 | 34,333 | ||
9-0371-0140 ハイコントラストまな板 K11B 10mm | 1200×600 | 16,680 | ||
9-0371-0141 ハイコントラストまな板 K11B 20mm | 1200×600 | 30,443 | ||
9-0371-0142 ハイコントラストまな板 K11B 30mm | 1200×600 | 45,777 |
★特注サイズ別途見積ます。
上記以外のサイズご希望の場合、下記「お問い合わせ」フォームから、お名前、ご住所、お電話番号をご記入の上、まな板の商品名、縦サイズ、横サイズ、厚さをご連絡ください。折り返しお値段を連絡させていただきます。