K型 ハイコントラスト黒まな板

K型ハイコントラストまな板は、黒いまな板です。感触は今までの白いプラスチックまな板と同じです。視力の弱くなった中高年の方、視覚障害をお持ちの方でもまな板と食材のコントラストがはっきりして見やすく、安全に調理できます(部屋は明るくしてご使用ください)。黒がクールな印象を与えるので、白いまな板の変色が不衛生感をあたえるオープンキッチン等に最適です。形体:厚さ10mmの商品は片面イボイボ、厚さ20mmと30mmは両面イボイボ有り。特注サイズ見積もります。

●材質:ポリエチレン
●耐熱温度:90℃
●耐冷温度:マイナス30℃
●メーカー:山県化学株式会社
●定価の3.2割引で販売
同じサイズに板厚が3種類ございます。
JAN | |
1-0374-0101 ハイコントラストマナ板 K1 10mm | 4562206027473 |
1-0374-0102 ハイコントラストマナ板 K1 20mm | 4562206027480 |
1-0374-0103 ハイコントラストマナ板 K1 30mm | 4562206027497 |
1-0374-0104 ハイコントラストマナ板 K2 10mm | 4562206027503 |
1-0374-0105 ハイコントラストマナ板 K2 20mm | 4562206027510 |
1-0374-0106 ハイコントラストマナ板 K2 30mm | 4562206027527 |
1-0374-0107 ハイコントラストマナ板 K3 10mm | 4562206027534 |
1-0374-0108 ハイコントラストマナ板 K3 20mm | 4562206027541 |
1-0374-0109 ハイコントラストマナ板 K3 30mm | 4562206027558 |
1-0374-0110 ハイコントラストマナ板 K5 10mm | 4562206027565 |
1-0374-0111 ハイコントラストマナ板 K5 20mm | 4562206027572 |
1-0374-0112 ハイコントラストマナ板 K5 30mm | 4562206027589 |
1-0374-0113 ハイコントラストマナ板 K6 10mm | 4562206027596 |
1-0374-0114 ハイコントラストマナ板 K6 20mm | 4562206027602 |
1-0374-0115 ハイコントラストマナ板 K6 30mm | 4562206027619 |
1-0374-0116 ハイコントラストマナ板 K7 10mm | 4562206027626 |
1-0374-0117 ハイコントラストマナ板 K7 20mm | 4562206027633 |
1-0374-0118 ハイコントラストマナ板 K7 30mm | 4562206027640 |
1-0374-0119 ハイコントラストマナ板 K8 10mm | 4562206027657 |
1-0374-0120 ハイコントラストマナ板 K8 20mm | 4562206027664 |
1-0374-0121 ハイコントラストマナ板 K8 30mm | 4562206027671 |
1-0374-0122 ハイコントラストマナ板 K9 10mm | 4562206027688 |
1-0374-0123 ハイコントラストマナ板 K9 20mm | 4562206027695 |
1-0374-0124 ハイコントラストマナ板 K9 30mm | 4562206027701 |
1-0374-0125 ハイコントラストマナ板 K10A 10mm | 4562206027718 |
1-0374-0126 ハイコントラストマナ板 K10A 20mm | 4562206027725 |
1-0374-0127 ハイコントラストマナ板 K10A 30mm | 4562206027732 |
1-0374-0128 ハイコントラストマナ板 K10B 10mm | 4562206027749 |
1-0374-0129 ハイコントラストマナ板 K10B 20mm | 4562206027756 |
1-0374-0130 ハイコントラストマナ板 K10B 30mm | 4562206027763 |
1-0374-0131 ハイコントラストマナ板 K10C 10mm | 4562206027770 |
1-0374-0132 ハイコントラストマナ板 K10C 20mm | 4562206027787 |
1-0374-0133 ハイコントラストマナ板 K10C 30mm | 4562206027794 |
1-0374-0134 ハイコントラストマナ板 K10D 10mm | 4562206027800 |
1-0374-0135 ハイコントラストマナ板 K10D 20mm | 4562206027817 |
1-0374-0136 ハイコントラストマナ板 K10D 30mm | 4562206027824 |
1-0374-0137 ハイコントラストマナ板 K11A 10mm | 4562206027831 |
1-0374-0138 ハイコントラストマナ板 K11A 20mm | 4562206027848 |
1-0374-0139 ハイコントラストマナ板 K11A 30mm | 4562206027855 |
1-0374-0140 ハイコントラストマナ板 K11B 10mm | 4562206027862 |
1-0374-0141 ハイコントラストマナ板 K11B 20mm | 4562206027879 |
1-0374-0142 ハイコントラストマナ板 K11B 30mm | 4562206027886 |
商品名/板厚mm | 長さ×幅mm | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0374-0101 ハイコントラストまな板 K1 10mm | 500×250 | 2,917 | ||
1-0374-0102 ハイコントラストまな板 K1 20mm | 500×250 | 5,759 | ||
1-0374-0103 ハイコントラストまな板 K1 30mm | 500×250 | 7,928 | ||
1-0374-0104 ハイコントラストまな板 K2 10mm | 550×270 | 3,440 | ||
1-0374-0105 ハイコントラストまな板 K2 20mm | 550×270 | 6,283 | ||
1-0374-0106 ハイコントラストまな板 K2 30mm | 550×270 | 9,499 | ||
1-0374-0107 ハイコントラストまな板 K3 10mm | 600×300 | 4,114 | ||
1-0374-0108 ハイコントラストまな板 K3 20mm | 600×300 | 8,377 | ||
1-0374-0109 ハイコントラストまな板 K3 30mm | 600×300 | 10,995 | ||
1-0374-0110 ハイコントラストまな板 K5 10mm | 750×330 | 5,759 | ||
1-0374-0111 ハイコントラストまな板 K5 20mm | 750×330 | 10,397 | ||
1-0374-0112 ハイコントラストまな板 K5 30mm | 750×330 | 14,137 | ||
1-0374-0113 ハイコントラストまな板 K6 10mm | 750×450 | 7,854 | ||
1-0374-0114 ハイコントラストまな板 K6 20mm | 750×450 | 14,286 | ||
1-0374-0115 ハイコントラストまな板 K6 30mm | 750×450 | 21,542 | ||
1-0374-0116 ハイコントラストまな板 K7 10mm | 840×390 | 7,554 | ||
1-0374-0117 ハイコントラストまな板 K7 20mm | 840×390 | 13,838 | ||
1-0374-0118 ハイコントラストまな板 K7 30mm | 840×390 | 19,298 | ||
1-0374-0119 ハイコントラストまな板 K8 10mm | 900×360 | 7,480 | ||
1-0374-0120 ハイコントラストまな板 K8 20mm | 900×360 | 13,763 | ||
1-0374-0121 ハイコントラストまな板 K8 30mm | 900×360 | 18,774 | ||
1-0374-0122 ハイコントラストまな板 K9 10mm | 900×450 | 9,350 | ||
1-0374-0123 ハイコントラストまな板 K9 20mm | 900×450 | 16,680 | ||
1-0374-0124 ハイコントラストまな板 K9 30mm | 900×450 | 23,936 | ||
1-0374-0125 ハイコントラストまな板 K10A 10mm | 1000×350 | 8,153 | ||
1-0374-0126 ハイコントラストまな板 K10A 20mm | 1000×350 | 14,885 | ||
1-0374-0127 ハイコントラストまな板 K10A 30mm | 1000×350 | 22,290 | ||
1-0374-0128 ハイコントラストまな板 K10B 10mm | 1000×400 | 9,275 | ||
1-0374-0129 ハイコントラストまな板 K10B 20mm | 1000×400 | 16,979 | ||
1-0374-0130 ハイコントラストまな板 K10B 30mm | 1000×400 | 22,888 | ||
1-0374-0131 ハイコントラストまな板 K10C 10mm | 1000×450 | 10,397 | ||
1-0374-0132 ハイコントラストまな板 K10C 20mm | 1000×450 | 18,999 | ||
1-0374-0133 ハイコントラストまな板 K10C 30mm | 1000×450 | 28,648 | ||
1-0374-0134 ハイコントラストまな板 K10D 10mm | 1000×500 | 11,519 | ||
1-0374-0135 ハイコントラストまな板 K10D 20mm | 1000×500 | 21,168 | ||
1-0374-0136 ハイコントラストまな板 K10D 30mm | 1000×500 | 31,864 | ||
1-0374-0137 ハイコントラストまな板 K11A 10mm | 1200×450 | 12,491 | ||
1-0374-0138 ハイコントラストまな板 K11A 20mm | 1200×450 | 22,888 | ||
1-0374-0139 ハイコントラストまな板 K11A 30mm | 1200×450 | 34,333 | ||
1-0374-0140 ハイコントラストまな板 K11B 10mm | 1200×600 | 16,680 | ||
1-0374-0141 ハイコントラストまな板 K11B 20mm | 1200×600 | 30,443 | ||
1-0374-0142 ハイコントラストまな板 K11B 30mm | 1200×600 | 45,777 |
★特注サイズ別途見積ます。
上記以外のサイズご希望の場合、下記「お問い合わせ」フォームから、お名前、ご住所、お電話番号をご記入の上、まな板の商品名、縦サイズ、横サイズ、厚さをご連絡ください。折り返しお値段を連絡させていただきます。
