K型 プラスチックまな板K14~K18 業務用
K型まな板は、まな板専業メーカーの定番まな板です。縦横同一サイズに厚さ違いが7種類ございます。業務用サイズで長辺1500mm~2400mmまで。表面はシボツキ加工です。特注サイズも見積もります。
●材質:ポリエチレン
●耐熱温度:90度C
●耐冷温度:マイナス30度C
●メーカー:天領まな板株式会社(山県化学)
●定価の3.7割引で販売
縦横同サイズに、厚さは7種類ございます。
商品名/サイズmm(Hは厚さです) | 定価(円) | 税込価格 | 個数 半角で |
---|---|---|---|
9-0368-0243 山県 K型 プラスチックまな板 K14 1500×600×H5mm | 12,335 | ||
9-0368-0244 山県 K型 プラスチックまな板 K14 1500×600×H10mm | 21,483 | ||
9-0368-0245 山県 K型 プラスチックまな板 K14 1500×600×H15mm | 29,313 | ||
9-0368-0246 山県 K型 プラスチックまな板 K14 1500×600×H20mm | 39,778 | ||
9-0368-0247 山県 K型 プラスチックまな板 K14 1500×600×H30mm | 56,133 | ||
9-0368-0248 山県 K型 プラスチックまな板 K14 1500×600×H40mm | 78,239 | ||
9-0368-0249 山県 K型 プラスチックまな板 K14 1500×600×H50mm | 96,257 | ||
9-0368-0250 山県 K型 プラスチックまな板 K15 1500×650×H5mm | 13,374 | ||
9-0368-0251 山県 K型 プラスチックまな板 K15 1500×650×H10mm | 23,215 | ||
9-0368-0252 山県 K型 プラスチックまな板 K15 1500×650×H15mm | 31,739 | ||
9-0368-0253 山県 K型 プラスチックまな板 K15 1500×650×H20mm | 43,104 | ||
9-0368-0254 山県 K型 プラスチックまな板 K15 1500×650×H30mm | 60,845 | ||
9-0368-0255 山県 K型 プラスチックまな板 K15 1500×650×H40mm | 84,753 | ||
9-0368-0256 山県 K型 プラスチックまな板 K15 1500×650×H50mm | 104,296 | ||
9-0368-0257 山県 K型 プラスチックまな板 K16A 1800×600×H5mm | 14,830 | ||
9-0368-0258 山県 K型 プラスチックまな板 K16A 1800×600×H10mm | 25,710 | ||
9-0368-0259 山県 K型 プラスチックまな板 K16A 1800×600×H15mm | 35,135 | ||
9-0368-0260 山県 K型 プラスチックまな板 K16A 1800×600×H20mm | 47,747 | ||
9-0368-0261 山県 K型 プラスチックまな板 K16A 1800×600×H30mm | 67,359 | ||
9-0368-0262 山県 K型 プラスチックまな板 K16A 1800×600×H40mm | 93,901 | ||
9-0368-0263 山県 K型 プラスチックまな板 K16A 1800×600×H50mm | 115,523 | ||
9-0368-0264 山県 K型 プラスチックまな板 K16B 1800×900×H5mm | 22,245 | ||
9-0368-0265 山県 K型 プラスチックまな板 K16B 1800×900×H10mm | 38,530 | ||
9-0368-0266 山県 K型 プラスチックまな板 K16B 1800×900×H15mm | 52,668 | ||
9-0368-0267 山県 K型 プラスチックまな板 K16B 1800×900×H20mm | 71,586 | ||
9-0368-0268 山県 K型 プラスチックまな板 K16B 1800×900×H30mm | 101,039 | ||
9-0368-0269 山県 K型 プラスチックまな板 K16B 1800×900×H40mm | 140,817 | ||
9-0368-0270 山県 K型 プラスチックまな板 K16B 1800×900×H50mm | 173,250 | ||
9-0368-0271 山県 K型 プラスチックまな板 K17 2000×1000×H5mm | 27,442 | ||
9-0368-0272 山県 K型 プラスチックまな板 K17 2000×1000×H10mm | 47,609 | ||
9-0368-0273 山県 K型 プラスチックまな板 K17 2000×1000×H15mm | 65,072 | ||
9-0368-0274 山県 K型 プラスチックまな板 K17 2000×1000×H20mm | 88,357 | ||
9-0368-0275 山県 K型 プラスチックまな板 K17 2000×1000×H30mm | 124,740 | ||
9-0368-0276 山県 K型 プラスチックまな板 K17 2000×1000×H40mm | 173,873 | ||
9-0368-0277 山県 K型 プラスチックまな板 K17 2000×1000×H50mm | 213,859 | ||
9-0368-0278 山県 K型 プラスチックまな板 K18 2400×1200×H5mm | 39,501 | ||
9-0368-0279 山県 K型 プラスチックまな板 K18 2400×1200×H10mm | 68,537 | ||
9-0368-0280 山県 K型 プラスチックまな板 K18 2400×1200×H15mm | 93,693 | ||
9-0368-0281 山県 K型 プラスチックまな板 K18 2400×1200×H20mm | 127,234 | ||
9-0368-0282 山県 K型 プラスチックまな板 K18 2400×1200×H30mm | 179,625 | ||
9-0368-0283 山県 K型 プラスチックまな板 K18 2400×1200×H40mm | 250,311 | ||
9-0368-0284 山県 K型 プラスチックまな板 K18 2400×1200×H50mm | 307,969 |
★特注サイズ別途見積ます。
上記サイズ以外ご希望の場合、下記「お問い合わせ」フォームから、お名前、ご住所、お電話番号をご記入の上、まな板の商品名、縦サイズ、横サイズ、厚さをご連絡ください。折り返しお値段を連絡させていただきます。