K型 プラスチックまな板 業務用
K型プラスチックまな板は、業務用まな板の定番シリーズです。最もサイズが豊富なシリーズです。縦横同サイズに厚さ違いが7種類ございます。表面はシボツキ仕上げです。特注サイズ見積もります。
●材質:ポリエチレン
●耐熱温度:90度C
●耐冷温度:マイナス30度C
●メーカー:天領まな板株式会社(山県化学)
●定価の3.7割引で販売
縦横同一サイズに、厚さは7種類ございます。
商品名/サイズmm(Hは厚さです) | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|
9-0368-0101 山県 K型 プラスチックまな板 K1 500×250×H5mm | 1,732 | ||
9-0368-0102 山県 K型 プラスチックまな板 K1 500×250×H10mm | 2,979 | ||
9-0368-0103 山県 K型 プラスチックまな板 K1 500×250×H15mm | 4,088 | ||
9-0368-0104 山県 K型 プラスチックまな板 K1 500×250×H20mm | 5,544 | ||
9-0368-0105 山県 K型 プラスチックまな板 K1 500×250×H30mm | 7,830 | ||
9-0368-0106 山県 K型 プラスチックまな板 K1 500×250×H40mm | 10,880 | ||
9-0368-0107 山県 K型 プラスチックまな板 K1 500×250×H50mm | 13,374 | ||
9-0368-0108 山県 K型 プラスチックまな板 K2 550×270×H5mm | 2,079 | ||
9-0368-0109 山県 K型 プラスチックまな板 K2 550×270×H10mm | 3,534 | ||
9-0368-0110 山県 K型 プラスチックまな板 K2 550×270×H15mm | 4,851 | ||
9-0368-0111 山県 K型 プラスチックまな板 K2 550×270×H20mm | 6,583 | ||
9-0368-0112 山県 K型 プラスチックまな板 K2 550×270×H30mm | 9,286 | ||
9-0368-0113 山県 K型 プラスチックまな板 K2 550×270×H40mm | 12,959 | ||
9-0368-0114 山県 K型 プラスチックまな板 K2 550×270×H50mm | 15,939 | ||
9-0368-0115 山県 K型 プラスチックまな板 K3 600×300×H5mm | 2,494 | ||
9-0368-0116 山県 K型 プラスチックまな板 K3 600×300×H10mm | 4,296 | ||
9-0368-0117 山県 K型 プラスチックまな板 K3 600×300×H15mm | 5,890 | ||
9-0368-0118 山県 K型 プラスチックまな板 K3 600×300×H20mm | 7,969 | ||
9-0368-0119 山県 K型 プラスチックまな板 K3 600×300×H30mm | 11,226 | ||
9-0368-0120 山県 K型 プラスチックまな板 K3 600×300×H40mm | 15,661 | ||
9-0368-0121 山県 K型 プラスチックまな板 K3 600×300×H50mm | 19,334 | ||
9-0368-0122 山県 K型 プラスチックまな板 K5 750×330×H5mm | 3,395 | ||
9-0368-0123 山県 K型 プラスチックまな板 K5 750×330×H10mm | 5,890 | ||
9-0368-0124 山県 K型 プラスチックまな板 K5 750×330×H15mm | 8,108 | ||
9-0368-0125 山県 K型 プラスチックまな板 K5 750×330×H20mm | 10,949 | ||
9-0368-0126 山県 K型 プラスチックまな板 K5 750×330×H30mm | 15,453 | ||
9-0368-0127 山県 K型 プラスチックまな板 K5 750×330×H40mm | 21,552 | ||
9-0368-0128 山県 K型 プラスチックまな板 K5 750×330×H50mm | 26,472 | ||
9-0368-0129 山県 K型 プラスチックまな板 K6 750×450×H5mm | 4,643 | ||
9-0368-0130 山県 K型 プラスチックまな板 K6 750×450×H10mm | 8,038 | ||
9-0368-0131 山県 K型 プラスチックまな板 K6 750×450×H15mm | 11,018 | ||
9-0368-0132 山県 K型 プラスチックまな板 K6 750×450×H20mm | 14,968 | ||
9-0368-0133 山県 K型 プラスチックまな板 K6 750×450×H30mm | 21,067 | ||
9-0368-0134 山県 K型 プラスチックまな板 K6 750×450×H40mm | 29,383 | ||
9-0368-0135 山県 K型 プラスチックまな板 K6 750×450×H50mm | 36,105 | ||
9-0368-0136 山県 K型 プラスチックまな板 K7 840×390×H5mm | 4,504 | ||
9-0368-0137 山県 K型 プラスチックまな板 K7 840×390×H10mm | 7,830 | ||
9-0368-0138 山県 K型 プラスチックまな板 K7 840×390×H15mm | 10,741 | ||
9-0368-0139 山県 K型 プラスチックまな板 K7 840×390×H20mm | 14,553 | ||
9-0368-0140 山県 K型 プラスチックまな板 K7 840×390×H30mm | 20,443 | ||
9-0368-0141 山県 K型 プラスチックまな板 K7 840×390×H40mm | 28,482 | ||
9-0368-0142 山県 K型 プラスチックまな板 K7 840×390×H50mm | 35,065 | ||
9-0368-0143 山県 K型 プラスチックまな板 K8 900×360×H5mm | 4,365 | ||
9-0368-0144 山県 K型 プラスチックまな板 K8 900×360×H10mm | 7,484 | ||
9-0368-0145 山県 K型 プラスチックまな板 K8 900×360×H15mm | 10,256 | ||
9-0368-0146 山県 K型 プラスチックまな板 K8 900×360×H20mm | 13,929 | ||
9-0368-0147 山県 K型 プラスチックまな板 K8 900×360×H30mm | 19,681 | ||
9-0368-0148 山県 K型 プラスチックまな板 K8 900×360×H40mm | 27,373 | ||
9-0368-0149 山県 K型 プラスチックまな板 K8 900×360×H50mm | 33,679 | ||
9-0368-0150 山県 K型 プラスチックまな板 K9 900×450×H5mm | 5,613 | ||
9-0368-0151 山県 K型 プラスチックまな板 K9 900×450×H10mm | 9,702 | ||
9-0368-0152 山県 K型 プラスチックまな板 K9 900×450×H15mm | 13,167 | ||
9-0368-0153 山県 K型 プラスチックまな板 K9 900×450×H20mm | 17,879 | ||
9-0368-0154 山県 K型 プラスチックまな板 K9 900×450×H30mm | 25,294 | ||
9-0368-0155 山県 K型 プラスチックまな板 K9 900×450×H40mm | 35,204 | ||
9-0368-0156 山県 K型 プラスチックまな板 K9 900×450×H50mm | 43,312 | ||
9-0368-0157 山県 K型 プラスチックまな板 K10A 1000×350×H5mm | 4,920 | ||
9-0368-0158 山県 K型 プラスチックまな板 K10A 1000×350×H10mm | 8,593 | ||
9-0368-0159 山県 K型 プラスチックまな板 K10A 1000×350×H15mm | 11,711 | ||
9-0368-0160 山県 K型 プラスチックまな板 K10A 1000×350×H20mm | 15,939 | ||
9-0368-0161 山県 K型 プラスチックまな板 K10A 1000×350×H30mm | 22,453 | ||
9-0368-0162 山県 K型 プラスチックまな板 K10A 1000×350×H40mm | 31,323 | ||
9-0368-0163 山県 K型 プラスチックまな板 K10A 1000×350×H50mm | 38,530 | ||
9-0368-0164 山県 K型 プラスチックまな板 K10B 1000×400×H5mm | 5,544 | ||
9-0368-0165 山県 K型 プラスチックまな板 K10B 1000×400×H10mm | 9,563 | ||
9-0368-0166 山県 K型 プラスチックまな板 K10B 1000×400×H15mm | 13,028 | ||
9-0368-0167 山県 K型 プラスチックまな板 K10B 1000×400×H20mm | 17,671 | ||
9-0368-0168 山県 K型 プラスチックまな板 K10B 1000×400×H30mm | 24,948 | ||
9-0368-0169 山県 K型 プラスチックまな板 K10B 1000×400×H40mm | 34,788 | ||
9-0368-0170 山県 K型 プラスチックまな板 K10B 1000×400×H50mm | 42,758 |
★特注サイズ別途見積ます。
上記サイズ以外ご希望の場合、下記「お問い合わせ」フォームから、お名前、ご住所、お電話番号をご記入の上、まな板の商品名、縦サイズ、横サイズ、厚さをご連絡ください。折り返しお値段を連絡させていただきます。