雪藤 玉白鋼包丁

雪藤 和包丁シリーズは、板前さんのための包丁です。全鋼製ですので粘りがあり、研ぎやすい包丁です。全シリーズ片刃です。
注意:ハガネ製ですから、手入れを怠ると錆びます。
●材質:玉白鋼
●サイズについて:商品のサイズは刃渡りです。柄の長さは含みません。
●メーカー:シルバーアロー
●定価の3.7割引で販売
1-0298-0901 SA雪藤 柳刃 21cm | 4905001018770 | 23,500 | 16,285 |
1-0298-0902 SA雪藤 柳刃 24cm | 4905001018787 | 25,000 | 17,325 |
1-0298-0903 SA雪藤 柳刃 27cm | 4905001018794 | 29,000 | 20,097 |
1-0298-0904 SA雪藤 柳刃 30cm | 4905001018800 | 35,000 | 24,255 |
1-0298-0905 SA雪藤 柳刃 33cm | 4905001018817 | 41,500 | 28,759 |
1-0298-0906 SA雪藤 柳刃 36cm | 4905001018824 | 51,500 | 35,689 |
1-0298-1001 SA雪藤 蛸引 24cm | 4905001018831 | 25,000 | 17,325 |
1-0298-1002 SA雪藤 蛸引 27cm | 4905001018848 | 29,000 | 20,097 |
1-0298-1003 SA雪藤 蛸引 30cm | 4905001018855 | 35,000 | 24,255 |
1-0298-1004 SA雪藤 蛸引 33cm | 4905001018862 | 41,500 | 28,759 |
1-0298-1005 SA雪藤 蛸引 36cm | 4905001018879 | 51,500 | 35,689 |
1-0298-1101 SA雪藤 フグ引〈テッサ庖丁〉 24cm | 4905001018886 | 20,000 | 13,860 |
1-0298-1102 SA雪藤 フグ引〈テッサ庖丁〉 27cm | 4905001018893 | 22,000 | 15,246 |
1-0298-1103 SA雪藤 フグ引〈テッサ庖丁〉 30cm | 4905001018909 | 32,000 | 22,176 |
1-0298-1104 SA雪藤 フグ引〈テッサ庖丁〉 33cm | 4905001018916 | 41,000 | 28,413 |
1-0298-1201 SA雪藤 身卸 18cm | 4905001019043 | 20,000 | 13,860 |
1-0298-1202 SA雪藤 身卸 21cm | 4905001019050 | 23,000 | 15,939 |
1-0298-1203 SA雪藤 身卸 24cm | 4905001019067 | 28,000 | 19,404 |
1-0298-1204 SA雪藤 身卸 27cm | 4905001019074 | 33,000 | 22,869 |
1-0298-1205 SA雪藤 身卸 30cm | 4905001019081 | 42,000 | 29,106 |
1-0298-1301 SA雪藤 出刃 9cm | 4905001018923 | 12,500 | 8,662 |
1-0298-1302 SA雪藤 出刃 10.5cm | 4905001018930 | 13,000 | 9,009 |
1-0298-1303 SA雪藤 出刃 12cm | 4905001018947 | 14,000 | 9,702 |
1-0298-1304 SA雪藤 出刃 13.5cm | 4905001018954 | 16,000 | 11,088 |
1-0298-1305 SA雪藤 出刃 15cm | 4905001018961 | 16,500 | 11,434 |
1-0298-1306 SA雪藤 出刃 16.5cm | 4905001018978 | 18,000 | 12,474 |
1-0298-1307 SA雪藤 出刃 18cm | 4905001018985 | 19,500 | 13,513 |
1-0298-1308 SA雪藤 出刃 19.5cm | 4905001018992 | 25,000 | 17,325 |
1-0298-1309 SA雪藤 出刃 21cm | 4905001019005 | 31,000 | 21,483 |
1-0298-1310 SA雪藤 出刃 24cm | 4905001019012 | 44,000 | 30,492 |
1-0298-1311 SA雪藤 出刃 27cm | 4905001019029 | 75,000 | 51,975 |
1-0298-1312 SA雪藤 出刃 30cm | 4905001019036 | 101,000 | 69,993 |
1-0298-1401 SA雪藤 舟行 18cm | 4905001019098 | 24,500 | 16,978 |
1-0298-1402 SA雪藤 舟行 21cm | 4905001019104 | 36,500 | 25,294 |
1-0298-1501 SA雪藤 薄刃 15cm | 4905001019111 | 14,000 | 9,702 |
1-0298-1502 SA雪藤 薄刃 16.5cm | 4905001019128 | 15,500 | 10,741 |
1-0298-1503 SA雪藤 薄刃 18cm | 4905001019135 | 17,000 | 11,781 |
1-0298-1504 SA雪藤 薄刃 19.5cm | 4905001019142 | 19,000 | 13,167 |
1-0298-1505 SA雪藤 薄刃 21cm | 4905001019159 | 22,500 | 15,592 |
1-0298-1506 SA雪藤 薄刃 24cm | 4905001019166 | 38,000 | 26,334 |
1-0298-1601 SA雪藤 鎌型薄刃 18cm | 4905001019173 | 18,500 | 12,820 |
1-0298-1602 SA雪藤 鎌型薄刃 19.5cm | 4905001019180 | 19,500 | 13,513 |
1-0298-1603 SA雪藤 鎌型薄刃 21cm | 4905001019197 | 22,500 | 15,592 |
1-0298-1604 SA雪藤 鎌型薄刃 24cm | 4905001019203 | 38,000 | 26,334 |
1-0298-1701 SA雪藤 アジ切 10.5cm | 4905001019272 | 7,000 | 4,851 |
1-0298-1801 SA雪藤 皮ムキ庖丁 16.5cm | 4905001019371 | 23,500 | 16,285 |
1-0298-1802 SA雪藤 皮ムキ庖丁 18cm | 4905001019388 | 26,000 | 18,018 |
1-0298-1901 SA雪藤 サケ切 27cm | 4905001019289 | 62,000 | 42,966 |
1-0298-1902 SA雪藤 サケ切 30cm | 4905001019296 | 80,000 | 55,440 |
写真 | 商品名/刃渡りcm | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
9 | 1-0298-0901 SA雪藤 柳刃 21cm | 16,285 | ||
9 | 1-0298-0902 SA雪藤 柳刃 24cm | 17,325 | ||
9 | 1-0298-0903 SA雪藤 柳刃 27cm | 20,097 | ||
9 | 1-0298-0904 SA雪藤 柳刃 30cm | 24,255 | ||
9 | 1-0298-0905 SA雪藤 柳刃 33cm | 28,759 | ||
9 | 1-0298-0906 SA雪藤 柳刃 36cm | 35,689 | ||
10 | 1-0298-1001 SA雪藤 蛸引 24cm | 17,325 | ||
10 | 1-0298-1002 SA雪藤 蛸引 27cm | 20,097 | ||
10 | 1-0298-1003 SA雪藤 蛸引 30cm | 24,255 | ||
10 | 1-0298-1004 SA雪藤 蛸引 33cm | 28,759 | ||
10 | 1-0298-1005 SA雪藤 蛸引 36cm | 35,689 | ||
11 | 1-0298-1101 SA雪藤 ふぐ引〈テッサ庖丁〉 24cm | 13,860 | ||
11 | 1-0298-1102 SA雪藤 ふぐ引〈テッサ庖丁〉 27cm | 15,246 | ||
11 | 1-0298-1103 SA雪藤 ふぐ引〈テッサ庖丁〉 30cm | 22,176 | ||
11 | 1-0298-1104 SA雪藤 ふぐ引〈テッサ庖丁〉 33cm | 28,413 | ||
12 | 1-0298-1201 SA雪藤 身卸 18cm | 13,860 | ||
12 | 1-0298-1202 SA雪藤 身卸 21cm | 15,939 | ||
12 | 1-0298-1203 SA雪藤 身卸 24cm | 19,404 | ||
12 | 1-0298-1204 SA雪藤 身卸 27cm | 22,869 | ||
12 | 1-0298-1205 SA雪藤 身卸 30cm | 29,106 | ||
13 | 1-0298-1301 SA雪藤 出刃 9cm | 8,662 | ||
13 | 1-0298-1302 SA雪藤 出刃 10.5cm | 9,009 | ||
13 | 1-0298-1303 SA雪藤 出刃 12cm | 9,702 | ||
13 | 1-0298-1304 SA雪藤 出刃 13.5cm | 11,088 | ||
13 | 1-0298-1305 SA雪藤 出刃 15cm | 11,434 | ||
13 | 1-0298-1306 SA雪藤 出刃 16.5cm | 12,474 | ||
13 | 1-0298-1307 SA雪藤 出刃 18cm | 13,513 | ||
13 | 1-0298-1308 SA雪藤 出刃 19.5cm | 17,325 | ||
13 | 1-0298-1309 SA雪藤 出刃 21cm | 21,483 | ||
13 | 1-0298-1310 SA雪藤 出刃 24cm | 30,492 | ||
13 | 1-0298-1311 SA雪藤 出刃 27cm | 51,975 | ||
13 | 1-0298-1312 SA雪藤 出刃 30cm | 69,993 | ||
14 | 1-0298-1401 SA雪藤 舟行 18cm | 16,978 | ||
14 | 1-0298-1402 SA雪藤 舟行 21cm | 25,294 | ||
15 | 1-0298-1501 SA雪藤 薄刃 15cm | 9,702 | ||
15 | 1-0298-1502 SA雪藤 薄刃 16.5cm | 10,741 | ||
15 | 1-0298-1503 SA雪藤 薄刃 18cm | 11,781 | ||
15 | 1-0298-1504 SA雪藤 薄刃 19.5cm | 13,167 | ||
15 | 1-0298-1505 SA雪藤 薄刃 21cm | 15,592 | ||
15 | 1-0298-1506 SA雪藤 薄刃 24cm | 26,334 | ||
16 | 1-0298-1601 SA雪藤 鎌型薄刃 18cm | 12,820 | ||
16 | 1-0298-1602 SA雪藤 鎌型薄刃 19.5cm | 13,513 | ||
16 | 1-0298-1603 SA雪藤 鎌型薄刃 21cm | 15,592 | ||
16 | 1-0298-1604 SA雪藤 鎌型薄刃 24cm | 26,334 | ||
17 | 1-0298-1701 SA雪藤 アジ切 10.5cm | 4,851 | ||
18 | 1-0298-1801 SA雪藤 皮むき庖丁 16.5cm | 16,285 | ||
18 | 1-0298-1802 SA雪藤 皮むき庖丁 18cm | 18,018 | ||
19 | 1-0298-1901 SA雪藤 サケ切 27cm | 42,966 | ||
19 | 1-0298-1902 SA雪藤 サケ切 30cm | 55,440 |
