佐文 青鋼和包丁 プロ用

佐文青鋼包丁は、安来の青紙-号というハガネを使用し、切れ味の持続性に優れたプロ用和包丁です。はも用の骨切りもあります。全品片刃です。
注意:ハガネ製ですから、手入れを怠ると錆びます。
●材質:鋼(ハガネ)
●全商品片刃
●サイズについて:商品のサイズは刃渡りです。柄の長さは含みません。
●メーカー:シルバーアロー
●定価の3.7割引で販売
JAN | |
1-0297-1101 SA佐文 青鋼 柳刃 24cm | 4905001016578 |
1-0297-1102 SA佐文 青鋼 柳刃 27cm | 4905001016585 |
1-0297-1103 SA佐文 青鋼 柳刃 30cm | 4905001016592 |
1-0297-1104 SA佐文 青鋼 柳刃 33cm | 4905001016608 |
1-0297-1105 SA佐文 青鋼 柳刃 36cm | 4905001016615 |
1-0297-1201 SA佐文 青鋼 蛸引 24cm | 4905001016622 |
1-0297-1202 SA佐文 青鋼 蛸引 27cm | 4905001016639 |
1-0297-1203 SA佐文 青鋼 蛸引 30cm | 4905001016646 |
1-0297-1204 SA佐文 青鋼 蛸引 33cm | 4905001016653 |
1-0297-1301 SA佐文 青鋼 出刃 18cm | 4905001016660 |
1-0297-1302 SA佐文 青鋼 出刃 19.5cm | 4905001016677 |
1-0297-1303 SA佐文 青鋼 出刃 21cm | 4905001016684 |
1-0297-1304 SA佐文 青鋼 出刃 24cm | 4905001016691 |
1-0297-1401 SA佐文 青鋼 身卸 21cm | 4905001016707 |
1-0297-1402 SA佐文 青鋼 身卸 24cm | 4905001016714 |
1-0297-1403 SA佐文 青鋼 身卸 27cm | 4905001016721 |
1-0297-1404 SA佐文 青鋼 身卸 30cm | 4905001016738 |
1-0297-1501 SA佐文 青鋼 鎌型薄刃 18cm | 4905001016776 |
1-0297-1502 SA佐文 青鋼 鎌型薄刃 19.5cm | 4905001016783 |
1-0297-1503 SA佐文 青鋼 鎌型薄刃 21cm | 4905001016790 |
1-0297-1504 SA佐文 青鋼 鎌型薄刃 22.5cm | 4905001016806 |
1-0297-1505 SA佐文 青鋼 鎌型薄刃 24cm | 4905001016813 |
1-0297-1601 SA佐文 青鋼 薄刃 18cm | 4905001016745 |
1-0297-1602 SA佐文 青鋼 薄刃 19.5cm | 4905001016752 |
1-0297-1603 SA佐文 青鋼 薄刃 21cm | 4905001016769 |
1-0297-1701 SA佐文 青鋼 骨切 27cm | 4905001016820 |
1-0297-1702 SA佐文 青鋼 骨切 30cm | 4905001016837 |
1-0297-1703 SA佐文 青鋼 骨切 33cm | 4905001016844 |
写真 | 商品名/刃渡りcm | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
12 | 1-0297-1101 SA佐文 青鋼 柳刃 24cm | 27,027 | ||
12 | 1-0297-1102 SA佐文 青鋼 柳刃 27cm | 31,185 | ||
12 | 1-0297-1103 SA佐文 青鋼 柳刃 30cm | 36,729 | ||
12 | 1-0297-1104 SA佐文 青鋼 柳刃 33cm | 43,659 | ||
12 | 1-0297-1105 SA佐文 青鋼 柳刃 36cm | 51,282 | ||
13 | 1-0297-1201 SA佐文 青鋼 蛸引 24cm | 27,027 | ||
13 | 1-0297-1202 SA佐文 青鋼 蛸引 27cm | 31,185 | ||
13 | 1-0297-1203 SA佐文 青鋼 蛸引 30cm | 36,729 | ||
13 | 1-0297-1204 SA佐文 青鋼 蛸引 33cm | 43,659 | ||
14 | 1-0297-1301 SA佐文 青鋼 出刃 18cm | 31,185 | ||
14 | 1-0297-1302 SA佐文 青鋼 出刃 19.5cm | 36,729 | ||
14 | 1-0297-1303 SA佐文 青鋼 出刃 21cm | 43,659 | ||
14 | 1-0297-1304 SA佐文 青鋼 出刃 24cm | 70,686 | ||
15 | 1-0297-1401 SA佐文 青鋼 身卸 21cm | 31,185 | ||
15 | 1-0297-1402 SA佐文 青鋼 身卸 24cm | 36,729 | ||
15 | 1-0297-1403 SA佐文 青鋼 身卸 27cm | 43,659 | ||
15 | 1-0297-1404 SA佐文 青鋼 身卸 30cm | 51,282 | ||
16 | 1-0297-1501 SA佐文 青鋼 鎌型薄刃 18cm | 25,641 | ||
16 | 1-0297-1502 SA佐文 青鋼 鎌型薄刃 19.5cm | 32,571 | ||
16 | 1-0297-1503 SA佐文 青鋼 鎌型薄刃 21cm | 38,808 | ||
16 | 1-0297-1504 SA佐文 青鋼 鎌型薄刃 22.5cm | 49,896 | ||
16 | 1-0297-1505 SA佐文 青鋼 鎌型薄刃 24cm | 56,826 | ||
17 | 1-0297-1601 SA佐文 青鋼 薄刃 18cm | 25,641 | ||
17 | 1-0297-1602 SA佐文 青鋼 薄刃 19.5cm | 32,571 | ||
17 | 1-0297-1603 SA佐文 青鋼 薄刃 21cm | 34,650 | ||
18 | 1-0297-1701 SA佐文 青鋼 骨切 27cm | 63,063 | ||
18 | 1-0297-1702 SA佐文 青鋼 骨切 30cm | 72,765 | ||
18 | 1-0297-1703 SA佐文 青鋼 骨切 33cm | 94,248 |
