DO-EN 18-8 ノンスティック ガストロノームパン フッ素加工 GNガストロノーム規格
DO-ENシリーズのノンスティック加工商品です。フッ素加工を施してありますので、焦げ付きを防ぎ、洗浄が容易です。水道光熱費の節約、調理場の省力化に貢献します。なお、金属たわし、金属へらは使用しないでください。
- ●材質:18-8ステンレス
- ●板厚:0.8mm
- ●メーカー:株式会社TKG
- ●定価の3.8割引で販売
*サイズが沢山ありますので注意してお選び下さい。
1/1サイズは、外寸縦530×横325mm、6種類
| JAN | |
| 1-0112-0101 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/1 20mm 811.20FS | 4905001105647 |
| 1-0112-0104 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/1 40mm 811.40FS | 4905001105654 |
| 1-0112-0107 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/1 65mm 811.2FS | 4905001105661 |
| 1-0112-0110 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/1 100mm 811.4FS | 4905001105678 |
| 1-0112-0113 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/1 150mm 811.6FS | 4905001105685 |
| 1-0112-0116 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/1 200mm 811.8FS | 4905001105692 |
| 商品名/深さmm | 容量L | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角 |
|---|---|---|---|---|
| 1-0112-0101 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/1 20mm 811.20FS | 2.7 | 6,751 | ||
| 1-0112-0104 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/1 40mm 811.40FS | 5.4 | 7,502 | ||
| 1-0112-0107 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/1 65mm 811.2FS | 8.7 | 8,934 | ||
| 1-0112-0110 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/1 100mm 811.4FS | 13.0 | 10,980 | ||
| 1-0112-0113 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/1 150mm 811.6FS | 20.0 | 13,776 | ||
| 1-0112-0116 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/1 200mm 811.8FS | 20.0 | 17,936 |
2/3サイズは、外寸縦353×横325mm、深さは5種類
| JAN | |
| 1-0112-0102 18-8ノンスティックガストロノームパン 2/3 20mm 823.20FS | 4905001105708 |
| 1-0112-0105 18-8ノンスティックガストロノームパン 2/3 40mm 823.40FS | 4905001105715 |
| 1-0112-0108 18-8ノンスティックガストロノームパン 2/3 65mm 823.2FS | 4905001105722 |
| 1-0112-0111 18-8ノンスティックガストロノームパン 2/3 100mm 823.4FS | 4905001105739 |
| 1-0112-0114 18-8ノンスティックガストロノームパン 2/3 150mm 823.6FS | 4905001105746 |
| 商品名/深さmm | 容量L | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
|---|---|---|---|---|
| 1-0112-0102 18-8ノンスティックガストロノームパン 2/3 20mm 823.20FS | 1.7 | 4,569 | ||
| 1-0112-0105 18-8ノンスティックガストロノームパン 2/3 40mm 823.40FS | 3.4 | 5,592 | ||
| 1-0112-0108 18-8ノンスティックガストロノームパン 2/3 65mm 823.2FS | 5.5 | 6,615 | ||
| 1-0112-0111 18-8ノンスティックガストロノームパン 2/3 100mm 823.4FS | 8.4 | 8,047 | ||
| 1-0112-0114 18-8ノンスティックガストロノームパン 2/3 150mm 823.6FS | 12.0 | 10,230 |
1/2サイズは、外寸縦325×横265mm、深さは6種類
| JAN | |
| 1-0112-0103 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/2 20mm 812.20FS | 4905001105753 |
| 1-0112-0106 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/2 40mm 812.40FS | 4905001105760 |
| 1-0112-0109 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/2 65mm 812.2FS | 4905001105777 |
| 1-0112-0112 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/2 100mm 812.4FS | 4905001105784 |
| 1-0112-0115 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/2 150mm 812.6FS | 4905001105791 |
| 1-0112-0117 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/2 200mm 812.8FS | 4905001105807 |
| 商品名/深さmm | 容量L | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
|---|---|---|---|---|
| 1-0112-0103 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/2 20mm 812.20FS | 1.2 | 3,682 | ||
| 1-0112-0106 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/2 40mm 812.40FS | 2.4 | 4,228 | ||
| 1-0112-0109 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/2 65mm 812.2FS | 3.8 | 5,251 | ||
| 1-0112-0112 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/2 100mm 812.4FS | 5.9 | 6,342 | ||
| 1-0112-0115 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/2 150mm 812.6FS | 8.7 | 8,184 | ||
| 1-0112-0117 18-8ノンスティックガストロノームパン 1/2 200mm 812.8FS | 11.0 | 12,071 |