DO-EN ガストロノームパン GNガストロノーム規格


DO-ENガストロノームパンは、リーズナブルなホテルパンです。オーブン、スチームコンベクション、ウォーマーグリル等様々に使えます。サイズが規格化されてますので、自由に並べ替えてセットできます。サイズ表示は「1/1」を基準に、半分を「1/2」、さらにその半分を「1/4」などと表示します。板厚は、スチームコンベクション等での使用を考慮して、2/1、1/1、2/3、1/2サイズは0.8mmにしてあります。抜群の強度を誇り、調理中のねじれを防ぎます。なお、
専用蓋、目皿、網は別売りです。
- ●材質:18-8ステンレス
- ●メーカー:株式会社TKG
- ●板厚:2/1、1/1、2/3、1/2サイズは0.8mm
- ●定価の3.7割引で販売


*サイズが沢山ありますので注意してお選び下さい。
2/1サイズは、外寸縦650×横530mm、深さは5種類
JAN | |
1-0111-0101 DO-EN18-8ガストロノームパン 2/1 20mm 821.20S | 4905001105395 |
1-0111-0105 DO-EN18-8ガストロノームパン 2/1 40mm 821.40S | 4905001105401 |
1-0111-0109 DO-EN18-8ガストロノームパン 2/1 65mm 821.2S | 4905001105418 |
1-0111-0119 DO-EN18-8ガストロノームパン 2/1 100mm 821.4S | 4905001105425 |
1-0111-0129 DO-EN18-8ガストロノームパン 2/1 150mm 821.6S | 4905001105432 |
商品名/深さmm | 容量L | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0111-0101 DO-EN ガストロノームパン 2/1サイズ深さ20mm |
6.0 | 8,593 | ||
1-0111-0105 DO-EN ガストロノームパン 2/1サイズ深さ40mm |
12.0 | 9,494 | ||
1-0111-0109 DO-EN ガストロノームパン 2/1サイズ深さ65mm |
19 | 11,088 | ||
1-0111-0119 DO-EN ガストロノームパン 2/1サイズ深さ100mm |
29.0 | 12,959 | ||
1-0111-0129 DO-EN ガストロノームパン 2/1サイズ深さ150mm |
43 | 16,562 |
1/1サイズは、外寸縦530×横325mm、深さは6種類
JAN | |
1-0111-0102 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/1 20mm 811.20S | 4905001105227 |
1-0111-0106 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/1 40mm 811.40S | 4905001105234 |
1-0111-0110 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/1 65mm 811.2S | 4905001105241 |
1-0111-0120 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/1 100mm 811.4S | 4905001105258 |
1-0111-0130 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/1 150mm 811.6S | 4905001105265 |
1-0111-0138 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/1 200mm 811.8S | 4905001105272 |
商品名/深さmm | 容量L | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角 |
---|---|---|---|---|
1-0111-0102 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/1 20mm 811.20S | 2.7 | 4,296 | ||
1-0111-0106 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/1 40mm 811.40S | 5.4 | 4,712 | ||
1-0111-0110 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/1 65mm 811.2S | 8.7 | 5,682 | ||
1-0111-0120 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/1 100mm 811.4S | 13.0 | 6,791 | ||
1-0111-0130 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/1 150mm 811.6S | 20.0 | 9,216 | ||
1-0111-0138 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/1 200mm 811.8S | 26.0 | 10,672 |
2/3サイズは、外寸縦353×横325mm、深さは5種類
JAN | |
1-0111-0103 DO-EN18-8ガストロノームパン 2/3 20mm 823.20S | 4905001105289 |
1-0111-0107 DO-EN18-8ガストロノームパン 2/3 40mm 823.40S | 4905001105296 |
1-0111-0111 DO-EN18-8ガストロノームパン 2/3 65mm 823.2S | 4905001105302 |
1-0111-0121 DO-EN18-8ガストロノームパン 2/3 100mm 823.4S | 4905001105319 |
1-0111-0131 DO-EN18-8ガストロノームパン 2/3 150mm 823.6S | 4905001105326 |
商品名/深さmm | 容量L | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0111-0103 DO-EN18-8ガストロノームパン 2/3 20mm 823.20S | 1.7 | 3,049 | ||
1-0111-0107 DO-EN18-8ガストロノームパン 2/3 40mm 823.40S | 3.4 | 3,534 | ||
1-0111-0111 DO-EN18-8ガストロノームパン 2/3 65mm 823.2S | 5.5 | 4,158 | ||
1-0111-0121 DO-EN18-8ガストロノームパン 2/3 100mm 823.4S | 8.4 | 5,128 | ||
1-0111-0131 DO-EN18-8ガストロノームパン 2/3 150mm 823.6S | 12.0 | 6,930 |
1/2サイズは、外寸縦325×横265mm、深さは6種類
JAN | |
1-0111-0104 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/2 20mm 812.20S | 4905001105333 |
1-0111-0108 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/2 40mm 812.40S | 4905001105340 |
1-0111-0112 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/2 65mm 812.2S | 4905001105357 |
1-0111-0122 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/2 100mm 812.4S | 4905001105364 |
1-0111-0132 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/2 150mm 812.6S | 4905001105371 |
1-0111-0139 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/2 200mm 812.8S | 4905001105388 |
商品名/深さmm | 容量L | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0111-0104 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/2 20mm 812.20S | 1.2 | 2,425 | ||
1-0111-0108 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/2 40mm 812.40S | 2.4 | 2,772 | ||
1-0111-0112 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/2 65mm 812.2S | 3.8 | 3,465 | ||
1-0111-0122 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/2 100mm 812.4S | 5.9 | 4,088 | ||
1-0111-0132 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/2 150mm 812.6S | 8.7 | 5,544 | ||
1-0111-0139 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/2 200mm 812.8S | 11.0 | 7,484 |
L1/2サイズは、外寸縦530×横163mm、深さは3種類
JAN | |
1-0111-0113 DO-EN18-8ガストロノームパン L1/2 65mm L812.2 | 4905001113574 |
1-0111-0123 DO-EN18-8ガストロノームパン L1/2 100mmL812.4 | 4905001113635 |
1-0111-0133 DO-EN18-8ガストロノームパン L1/2 150mmL812.6 | 4905001113697 |
商品名/深さmm | 容量L | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0111-0113 DO-EN18-8ガストロノームパン L1/2 65mm L812.2 | 3.6 | 4,019 | ||
1-0111-0123 DO-EN18-8ガストロノームパン L1/2 100mmL812.4 | 5.8 | 5,197 | ||
1-0111-0133 DO-EN18-8ガストロノームパン L1/2 150mmL812.6 | 8.8 | 7,345 |
1/3サイズは、外寸縦325×横176mm、深さは4種類
JAN | |
1-0111-0114 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/3 65mm 813.2 | 4905001113581 |
1-0111-0124 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/3 100mm 813.4 | 4905001113642 |
1-0111-0134 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/3 150mm 813.6 | 4905001113703 |
1-0111-0140 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/3 200mm 813.8 | 4905001113741 |
商品名/深さmm | 容量L | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0111-0114 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/3 65mm 813.2 | 2.5 | 2,702 | ||
1-0111-0124 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/3 100mm 813.4 | 3.8 | 3,395 | ||
1-0111-0134 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/3 150mm 813.6 | 5.8 | 4,435 | ||
1-0111-0140 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/3 200mm 813.8 | 7.5 | 4,989 |
1/4サイズは、外寸縦265×横162mm、深さは3種類
JAN | |
1-0111-0115 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/4 65mm 814.2 | 4905001113598 |
1-0111-0125 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/4 100mm 814.4 | 4905001113659 |
1-0111-0135 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/4 150mm 814.6 | 4905001113710 |
1-0111-0141 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/4 200mm 814.8 | 4905001113758 |
商品名/深さmm | 容量L | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0111-0115 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/4 65mm 814.2 | 1.8 | 2,494 | ||
1-0111-0125 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/4 100mm 814.4 | 2.7 | 3,049 | ||
1-0111-0135 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/4 150mm 814.6 | 3.8 | 3,672 | ||
1-0111-0141 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/4 200mm 814.8 | 4.8 | 4,573 |
1/6サイズは、外寸縦176×横162mm、深さは3種類
JAN | |
1-0111-0116 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/6 65mm 816.2 | 4905001113604 |
1-0111-0126 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/6 100mm 816.4 | 4905001113666 |
1-0111-0136 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/6 150mm 816.6 | 4905001113727 |
1-0111-0142 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/6 200mm 816.8 | 4905001113765 |
商品名/深さmm | 容量L | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0111-0116 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/6 65mm 816.2 | 1.0 | 1,732 | ||
1-0111-0126 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/6 100mm 816.4 | 1.6 | 2,286 | ||
1-0111-0136 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/6 150mm 816.6 | 2.2 | 2,633 | ||
1-0111-0142 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/6 200mm 816.8 | 2.8 | 3,118 |
1/9サイズは、外寸縦176×横108mm、深さは4種類
JAN | |
1-0111-0117 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/9 65mm 819.2 | 4905001113611 |
1-0111-0127 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/9 100mm 819.4 | 4905001113673 |
1-0111-0137 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/9 150mm 819.6 | 4905001113734 |
商品名/深さmm | 容量L | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0111-0117 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/9 65mm 819.2 | 0.6 | 1,386 | ||
1-0111-0127 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/9 100mm 819.4 | 0.9 | 1,801 | ||
1-0111-0137 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/9 150mm 819.6 | 1.5 | 1,940 |
1/12サイズは、外寸縦132×横109mm、深さは2種類
JAN | |
1-0111-0118 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/12 65mm 8112.2 | 4905001113628 |
1-0111-0128 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/12 100mm8112.4 | 4905001113680 |
商品名/深さmm | 容量L | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0111-0118 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/12 65mm 8112.2 | 0.5 | 1,316 | ||
1-0111-0128 DO-EN18-8ガストロノームパン 1/12 100mm8112.4 | 0.7 | 1,593 |
