綿調理用たこ糸
 
  写真左はVパックで、糸がパックに入ってますので必要な分だけ引き出せ、汚れず衛生的。写真中央はバインダー巻きで、内側から糸を引き出します。写真右はボビン巻きで、外側から引き出します。どの商品もチャーシュー作りなどに活躍します。
写真左はVパックで、糸がパックに入ってますので必要な分だけ引き出せ、汚れず衛生的。写真中央はバインダー巻きで、内側から糸を引き出します。写真右はボビン巻きで、外側から引き出します。どの商品もチャーシュー作りなどに活躍します。
    
●材質:綿
    ●定価の3.7割引で販売
| 写真 | 商品名 | 太さ mm | 長さ m | 定価(円) | 税込価格 (円) | 個数 半角で | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 1-0584-0301 綿 調理用糸 (Vパックタイプ110g)8号 | 1.2 | 130 | 935 | ||
| 左 | 1-0584-0302 綿 調理用糸 (Vパックタイプ110g)10号 | 1.4 | 100 | 935 | ||
| 左 | 1-0584-0303 綿 調理用糸 (Vパックタイプ110g)12号 | 1.6 | 85 | 935 | ||
| 左 | 1-0584-0901 綿 調理用糸 太口 (Vパックタイプ110g)15号 | 1.9 | 65 | 935 | ||
| 左 | 1-0584-0902 綿 調理用糸 太口 (Vパックタイプ110g)20号 | 2.0 | 50 | 935 | ||
| 中央 | 1-0584-0601 綿 調理用糸 (バインダー巻360g)8号 | 1.2 | 430 | 1,905 | ||
| 中央 | 1-0584-0602 綿 調理用糸 (バインダー巻360g)10号 | 1.4 | 330 | 1,905 | ||
| 中央 | 1-0584-0603 綿 調理用糸 (バインダー巻360g)12号 | 1.6 | 280 | 1,905 | ||
| 中央 | 1-0584-1001 綿 調理用糸 太口 (バインダー巻き360g)15号 | 1.9 | 1.9 | 1,905 | ||
| 中央 | 1-0584-1002 綿 調理用糸 太口 (バインダー巻き360g)20号 | 2.0 | 2.0 | 1,905 | ||
| 中央 | 1-0584-1003 綿 調理用糸 太口 (バインダー巻き360g)30号 | 3.0 | 3.0 | 1,905 | ||
| 右 | 1-0584-0801 綿 たこ糸 ボビン巻 小6号 | 0.9 | 0.9 | \1,039 | ||
| 右 | 1-0584-0802 綿 たこ糸 ボビン巻 小8号 | 1.2 | 1.2 | \1,039 | ||
| 右 | 1-0584-0803 綿 たこ糸 ボビン巻 小10号 | 1.7 | 1.7 | \1,039 | ||
| 右 | 1-0584-0804 綿 たこ糸 ボビン巻 小12号 | 1.5 | 1.5 | \1,039 | ||
| 右 | 1-0584-0805 綿 たこ糸 ボビン巻 小15号 | 2.0 | 2.0 | \1,039 | ||
| 右 | 1-0584-0806 綿 たこ糸 ボビン巻 小30号 | 2.8 | 2.8 | \1,039 | 
