ネオシッパーK型 保温・保冷用


ネオシッパーK型は、番重の保温容器です。上記写真K-10型ならPP番重のA型で5段、B型で7段収納できます。保温効果、断熱効果に優れていますのでケータリングなどに活躍します。
●本体材質:発泡ポリエチレン・アルミ
●定価の30%引で販売


JAN | |
1-0153-1001 ネオシッパー K-1 | 4905001377549 |
1-0153-1002 ネオシッパー K-2 | 4905001377556 |
1-0153-1003 ネオシッパー K-3 | 4905001377563 |
1-0153-1004 ネオシッパー K-4 | 4905001377570 |
1-0153-1005 ネオシッパー K-5 | 4905001377587 |
1-0153-1006 ネオシッパー K-6 | 4905001377594 |
1-0153-1007 ネオシッパー K-7 | 4905001377600 |
1-0153-1008 ネオシッパー K-8 | 4905001377617 |
1-0153-1009 ネオシッパー K-9 | 4905001377624 |
1-0153-1010 ネオシッパー K-10 | 4905001377631 |
1-0153-1011 ネオシッパー K-11 | 4905001377648 |
1-0153-1012 ネオシッパー K-12 | 4905001377655 |
商品名 | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|
1-0153-1001 ネオシッパー K-1 | 16,632 | ||
1-0153-1002 ネオシッパー K-2 | 18,018 | ||
1-0153-1003 ネオシッパー K-3 | 18,711 | ||
1-0153-1004 ネオシッパー K-4 | 19,057 | ||
1-0153-1005 ネオシッパー K-5 | 19,404 | ||
1-0153-1006 ネオシッパー K-6 | 21,483 | ||
1-0153-1007 ネオシッパー K-7 | 21,829 | ||
1-0153-1008 ネオシッパー K-8 | 22,522 | ||
1-0153-1009 ネオシッパー K-9 | 23,215 | ||
1-0153-1010 ネオシッパー K-10 | 21,483 | ||
1-0153-1011 ネオシッパー K-11 | 23,215 | ||
1-0153-1012 ネオシッパー K-12 | 22,176 |
