サンコー PPカラー番重
サンコーPPカラー番重は、食品による色分け、セクションごとの色分けに最適なカラー番重です。6サイズ×3色のラインナップです。近年食品業界では、衛生管理上まな板に始まり包丁、ざるなど、食品により違う色の調理器を使うことが常識とっております。食材が直に触れる番重の場合も採用されています。蓋は別売りです。
●材質:ポリプロピレン
●メーカー:三甲株式会社
●定価の3.2割引で販売
JAN | |
9-0151-0101 サンコー PP特大カラー番重 A型 ブルー | 4983049120143 |
9-0151-0102 サンコー PP特大カラー番重 A型 グリーン | 4983049120174 |
9-0151-0103 サンコー PP特大カラー番重 A型 ピンク | 4983049120112 |
9-0151-0104 サンコー PP特大カラー番重 B型 ブルー | 4983049120242 |
9-0151-0105 サンコー PP特大カラー番重 B型 グリーン | 4983049120273 |
9-0151-0106 サンコー PP特大カラー番重 B型 ピンク | 4983049120211 |
9-0151-0201 サンコー PP大型カラー番重 A型 ブルー | 4983049130142 |
9-0151-0202 サンコー PP大型カラー番重 A型 グリーン | 4983049130173 |
9-0151-0203 サンコー PP大型カラー番重 A型 ピンク | 4983049130111 |
9-0151-0204 サンコー PP大型カラー番重 B型 ブルー | 4983049130241 |
9-0151-0205 サンコー PP大型カラー番重 B型 グリーン | 4983049130272 |
9-0151-0206 サンコー PP大型カラー番重 B型 ピンク | 4983049130210 |
9-0151-0301 サンコー PPカラー番重 A型 ブルー | 4983049140141 |
9-0151-0302 サンコー PPカラー番重 A型 グリーン | 4983049140172 |
9-0151-0303 サンコー PPカラー番重 A型 ピンク | 4983049140110 |
9-0151-0304 サンコー PPカラー番重 B型 ブルー | 4983049140240 |
9-0151-0305 サンコー PPカラー番重 B型 グリーン | 4983049140271 |
9-0151-0306 サンコー PPカラー番重 B型 ピンク | 4983049140219 |
商品名/税込価格(円) | 外寸mm (内寸mm) |
定価(円) | 税込価格(円) | 個数 半角で |
---|---|---|---|---|
9-0151-0101 サンコー PP特大カラー番重 A型 ブルー | 684×423×H160 (644×383×H147) |
\4,652 | ||
9-0151-0102 サンコー PP特大カラー番重 A型 グリーン | 684×423×H160 (644×383×H147) |
\4,652 | ||
9-0151-0103 サンコー PP特大カラー番重 A型 ピンク | 684×423×H160 (644×383×H147) |
\4,652 | ||
9-0151-0104 サンコー PP特大カラー番重 B型 ブルー | 684×423×H100 (644×383×H87) |
\4,345 | ||
9-0151-0105 サンコー PP特大カラー番重 B型 グリーン | 684×423×H100 (644×383×H87) |
\4,345 | ||
9-0151-0106 サンコー PP特大カラー番重 B型 ピンク | 684×423×H100 (644×383×H87) |
\4,345 | ||
9-0151-0201 サンコー PP大型カラー番重 A型 ブルー | 643×417×H160 (603×377×H145) |
\4,480 | ||
9-0151-0202 サンコー PP大型カラー番重 A型 グリーン | 643×417×H160 (603×377×H145) |
\4,480 | ||
9-0151-0203 サンコー PP大型カラー番重 A型 ピンク | 643×417×H160 (603×377×H145) |
\4,480 | ||
9-0151-0204 サンコー PP大型カラー番重 B型 ブルー | 643×417×H90 (603×377×H75) |
\4,271 | ||
9-0151-0205 サンコー PP大型カラー番重 B型 グリーン | 643×417×H90 (603×377×H75) |
\4,271 | ||
9-0151-0206 サンコー PP大型カラー番重 B型 ピンク | 643×417×H90 (603×377×H75) |
\4,271 | ||
9-0151-0301 サンコー PPカラー番重 A型 ブルー | 574×388×H105 (534×348×H90) |
\2,797 | ||
9-0151-0302 サンコー PPカラー番重 A型 グリーン | 574×388×H105 (534×348×H90) |
\2,797 | ||
9-0151-0303 サンコー PPカラー番重 A型 ピンク | 574×388×H105 (534×348×H90) |
\2,797 | ||
9-0151-0304 サンコー PPカラー番重 B型 ブルー | 574×388×H73 (534×348×H60) |
\2,715 | ||
9-0151-0305 サンコー PPカラー番重 B型 グリーン | 574×388×H73 (534×348×H60) |
\2,715 | ||
9-0151-0306 サンコー PPカラー番重 B型 ピンク | 574×388×H73 (534×348×H60) |
\2,715 |