卓上 スープレードル
スープレードルは、文字通りスープをよそうレードルで、バンケット用の高級品です。スープウォーマー用の大型商品で、直接口にするスプーンではありません。洋白とは銅合金に銀メッキを施した高級品です。
●メーカー:シルバーアロー
●定価の37%offで販売
JAN | |
9-1636-0101 SA洋白フェアリー スープレードル(大)120cc | 4905001031373 |
9-1636-0102 SA洋白フェアリー スープレードル(小) 50cc | 4905001031366 |
9-1636-0201 SA18-12センティア スープレードル 120cc | 4905001035807 |
9-1636-0202 SA18-12センティア スープレードル 50cc | 4905001035791 |
9-1636-0301 SA18-12センティア銀仕様 スープレードル(大)120cc | 4905001036255 |
9-1636-0302 SA18-12センティア銀仕様 スープレードル(小) 50cc | 4905001036248 |
9-1636-0401 SA18-12リゾン スープレードル(大)120cc | 4905001031823 |
9-1636-0402 SA18-12リゾン スープレードル(小) 50cc | 4905001031816 |
9-1636-0501 SA18-12リゾン銀仕様 スープレードル(大)120cc | 4905001032271 |
9-1636-0502 SA18-12リゾン銀仕様 スープレードル(小) 50cc | 4905001032264 |
9-1636-0601 SA18-12オリエント スープレードル(大)120cc | 4905001033803 |
9-1636-0602 SA18-12オリエント スープレードル(小) 50cc | 4905001033797 |
9-1636-0701 SA18-12オリエント銀仕様 スープレードル(大)120cc | 4905001034343 |
9-1636-0702 SA18-12オリエント銀仕様 スープレードル(小) 50cc | 4905001034336 |
9-1636-0801 SA18-12マーベラス スープレードル(大)120cc | 4905001032745 |
9-1636-0802 SA18-12マーベラス スープレードル(小) 50cc | 4905001032738 |
9-1636-0901 SA18-12マーベラス銀仕様 スープレードル(大)120cc | 4905001033278 |
9-1636-0902 SA18-12マーベラス銀仕様 スープレードル(小) 50cc | 4905001033261 |
9-1636-1001 SA18-12ウィンサム スープレードル(大)120cc | 4905001036712 |
9-1636-1002 SA18-12ウィンサム スープレードル(小) 50cc | 4905001036705 |
9-1636-1101 SA18-12ウィンサム銀仕様 スープレードル(大)120cc | 4905001037191 |
9-1636-1102 SA18-12ウィンサム銀仕様 スープレードル(小) 50cc | 4905001037184 |
9-1636-1201 SA18-8ピガール スープレードル(大)120cc | 4905001034848 |
9-1636-1202 SA18-8ピガール スープレードル(小) 50cc | 4905001034831 |
9-1636-1301 SA18-8ピガール銀仕様 スープレードル(大)120cc | 4905001035319 |
9-1636-1302 SA18-8ピガール銀仕様 スープレードル(小) 50cc | 4905001035302 |
9-1636-1401 SA18-8ハーモニー スープレードル(大)120cc | 4905001030512 |
9-1636-1402 SA18-8ハーモニー スープレードル(小) 50cc | 4905001030505 |
9-1636-1501 SA18-8ハーモニー銀仕様 スープレードル(大)120cc | 4905001030901 |
9-1636-1502 SA18-8ハーモニー銀仕様 スープレードル(小) 50cc | 4905001030895 |
写真 | 商品名/容量cc | 定価(円) | 税込価格 | 個数 半角で |
---|---|---|---|---|
7 | 9-1636-0101 SA洋白フェアリー スープレードル(大)120㏄ |
\11,642 | ||
7 | 9-1636-0102 SA洋白フェアリー スープレードル(小) 50㏄ |
\9,424 | ||
8 | 9-1636-0201 SA18-12センティア スープレードル 120㏄ |
\5,336 | ||
8 | 9-1636-0202 SA18-12センティア スープレードル 50㏄ |
\4,573 | ||
9 | 9-1636-0301 SA18-12センティア銀仕様スープレードル(大)120㏄ |
\7,068 | ||
9 | 9-1636-0302 SA18-12センティア銀仕様スープレードル(小) 50㏄ |
\6,029 | ||
10 | 9-1636-0401 SA18-12リゾン スープレードル(大)120㏄ |
\5,336 | ||
10 | 9-1636-0402 SA18-12リゾン スープレードル(小) 50㏄ |
\4,573 | ||
11 | 9-1636-0501 SA18-12リゾン銀仕様スープレードル(大)120㏄ |
\7,068 | ||
11 | 9-1636-0502 SA18-12リゾン銀仕様スープレードル(小) 50㏄ |
\6,029 | ||
12 | 9-1636-0601 SA18-12オリエント スープレードル(大)120㏄ |
\4,920 | ||
12 | 9-1636-0602 SA18-12オリエント スープレードル(小) 50㏄ |
\4,158 | ||
13 | 9-1636-0701 SA18-12オリエント銀仕様スープレードル(大)120㏄ |
\6,652 | ||
13 | 9-1636-0702 SA18-12オリエント銀仕様スープレードル(小) 50㏄ |
\5,613 | ||
14 | 9-1636-0801 SA18-12マーベラス スープレードル(大)120㏄ |
\4,920 | ||
14 | 9-1636-0802 SA18-12マーベラス スープレードル(小) 50㏄ |
\4,365 | ||
15 | 9-1636-0901 SA18-12マーベラス銀仕様 スープレードル(大)120㏄ |
\6,652 | ||
15 | 9-1636-0902 SA18-12マーベラス銀仕様 スープレードル(小) 50㏄ |
\5,821 | ||
16 | 9-1636-1001 SA18-12ウィンサム スープレードル(大)120㏄ |
\5,474 | ||
16 | 9-1636-1002 SA18-12ウィンサム スープレードル(小) 50㏄ |
\4,712 | ||
17 | 9-1636-1101 SA18-12ウィンサム銀仕様スープレードル(大)120㏄ |
\7,207 | ||
17 | 9-1636-1102 SA18-12ウィンサム銀仕様スープレードル(小) 50㏄ |
\6,167 | ||
18 | 9-1636-1201 SA18-8ピガール スープレードル(大)120㏄ |
\5,266 | ||
18 | 9-1636-1202 SA18-8ピガール スープレードル(小) 50㏄ |
\4,365 | ||
19 | 9-1636-1301 SA18-8ピガール銀仕様 スープレードル(大)120㏄ |
\6,999 | ||
19 | 9-1636-1302 SA18-8ピガール銀仕様 スープレードル(小) 50㏄ |
\5,821 | ||
20 | 9-1636-1401 SA18-8ハーモニー スープレードル(大)120㏄ |
\5,266 | ||
20 | 9-1636-1402 SA18-8ハーモニー スープレードル(小) 50㏄ |
\4,365 | ||
21 | 9-1636-1501 SA18-8ハーモニー銀仕様スープレードル(大)120㏄ |
\6,999 | ||
21 | 9-1636-1502 SA18-8ハーモニー銀仕様スープレードル(小) 50㏄ |
\5,821 |