18-8 ピガール オープンストック47アイテム カトラリ- フラットウェア


18-8 ピガール オープンストック47アイテムは、18-8ステンレスをミラー仕上げしてあります。高級ステンレスなので殆ど錆びることはありません。シックなデザインのPigalleシリーズです。47アイテム。
●材質:18-8ステンレス鋼、刃部/ハイカーボン・ハイクロムステンレス鋼
●表面処理:スーパールミラー仕上げ
●メーカー:シルバーアロー(日本製)
●製造地:新潟県燕市
●定価の37パーセントoffで販売



JAN | |
9-1796-0101 SA18-8ピガール デザートナイフ(刃無) | 4905001034473 |
9-1796-0102 SA18-8ピガール デザートナイフ(刃付) | 4905001034480 |
9-1796-0103 SA18-8ピガール デザートフォーク | 4905001034497 |
9-1796-0104 SA18-8ピガール デザートスプーン | 4905001034503 |
9-1796-0105 SA18-8ピガール デザートスープスプーン | 4905001034510 |
9-1796-0106 SA18-8ピガール ソーダースプーン | 4905001034527 |
9-1796-0107 SA18-8ピガール メロンスプーン | 4905001034534 |
9-1796-0108 SA18-8ピガール ブイヨンスプーン | 4905001034541 |
9-1796-0109 SA18-8ピガール サラダフォーク(小) | 4905001034558 |
9-1796-0110 SA18-8ピガール ティースプーン | 4905001034565 |
9-1796-0111 SA18-8ピガール 角アイススプーン | 4905001034572 |
9-1796-0112 SA18-8ピガール グレープフルーツスプーン | 4905001034589 |
9-1796-0113 SA18-8ピガール バターナイフ | 4905001034596 |
9-1796-0114 SA18-8ピガール ティーケーキフォーク | 4905001034602 |
9-1796-0115 SA18-8ピガール コーヒースプーン | 4905001034619 |
9-1796-0116 SA18-8ピガール デミタススプーン | 4905001034626 |
9-1796-0117 SA18-8ピガール ヒメフォーク | 4905001034633 |
9-1796-0118 SA18-8ピガール バタースプレダー | 4905001034640 |
9-1796-0119 SA18-8ピガール ヒメケーキフォーク | 4905001034657 |
9-1796-0120 SA18-8ピガール シュガーレードル | 4905001034664 |
9-1796-0121 SA18-8ピガール ソースレードル | 4905001034671 |
9-1796-0122 SA18-8ピガール フィッシュナイフ | 4905001034688 |
9-1796-0123 SA18-8ピガール フィッシュフォーク | 4905001034695 |
9-1796-0124 SA18-8ピガール フィッシュソーススプーン | 4905001034701 |
9-1796-0125 SA18-8ピガール フルーツナイフ | 4905001034718 |
9-1796-0126 SA18-8ピガール フルーツフォーク | 4905001034725 |
9-1796-0127 SA18-8ピガール テーブルナイフ(刃無) | 4905001034732 |
9-1796-0128 SA18-8ピガール テーブルナイフ(刃付) | 4905001034749 |
9-1796-0129 SA18-8ピガール テーブルフォーク | 4905001034756 |
9-1796-0130 SA18-8ピガール テーブルスプーン | 4905001034763 |
9-1796-0131 SA18-8ピガール テーブルスープスプーン | 4905001034770 |
9-1796-0132 SA18-8ピガール サービススプーン | 4905001034787 |
9-1796-0133 SA18-8ピガール サービスフォーク | 4905001034794 |
9-1796-0134 SA18-8ピガール サラダサービススプーン | 4905001034800 |
9-1796-0135 SA18-8ピガール サラダサービスフォーク | 4905001034817 |
9-1796-0136 SA18-8ピガール ケーキサーバー | 4905001034824 |
9-1796-0137 SA18-8ピガール スープレードル(小) 50cc | 4905001034831 |
9-1796-0138 SA18-8ピガール スープレードル(大)120cc | 4905001034848 |
9-1796-0140 SA18-8ピガール オイスターフォーク | 4905001034862 |
9-1796-0141 SA18-8ピガール カクテルフォーク | 4905001034879 |
9-1796-0142 SA18-8ピガール ラージティースプーン | 4905001034886 |
9-1796-0143 SA18-8ピガール ケーキスプーン | 4905001034893 |
9-1796-0144 SA18-8ピガール ステーキナイフ | 4905001034909 |
9-1796-0145 SA18-8ピガール ステーキフォーク | 4905001034916 |
9-1796-0146 SA18-8ピガール ライスメニュースプーン(L) | 4905001034923 |
9-1796-0147 SA18-8ピガール ライスメニュースプーン(S) | 4905001034930 |
商品名 | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|
9-1796-0101 SA18-8ピガール デザートナイフ(刃無) | \1,732 | ||
9-1796-0102 SA18-8ピガール デザートナイフ(刃付) | \1,871 | ||
9-1796-0103 SA18-8ピガール デザートフォーク | \790 | ||
9-1796-0104 SA18-8ピガール デザートスプーン | \790 | ||
9-1796-0105 SA18-8ピガール デザートスープスプーン | \790 | ||
9-1796-0106 SA18-8ピガール ソーダースプーン | \623 | ||
9-1796-0107 SA18-8ピガール メロンスプーン | \623 | ||
9-1796-0108 SA18-8ピガール ブイヨンスプーン | \623 | ||
9-1796-0109 SA18-8ピガール サラダフォーク(小) | \623 | ||
9-1796-0110 SA18-8ピガール ティースプーン | \485 | ||
9-1796-0111 SA18-8ピガール 角アイススプーン | \485 | ||
9-1796-0112 SA18-8ピガール グレープフルーツスプーン | \554 | ||
9-1796-0113 SA18-8ピガール バターナイフ | \533 | ||
9-1796-0114 SA18-8ピガール ティーケーキフォーク | \533 | ||
9-1796-0115 SA18-8ピガール コーヒースプーン | \429 | ||
9-1796-0116 SA18-8ピガール デミタススプーン | \415 | ||
9-1796-0117 SA18-8ピガール ヒメフォーク | \457 | ||
9-1796-0118 SA18-8ピガール バタースプレダー | \498 | ||
9-1796-0119 SA18-8ピガール ヒメケーキフォーク | \457 | ||
9-1796-0120 SA18-8ピガール シュガーレードル | \623 | ||
9-1796-0121 SA18-8ピガール ソースレードル | \1,593 | ||
9-1796-0122 SA18-8ピガール フィッシュナイフ | \1,801 | ||
9-1796-0123 SA18-8ピガール フィッシュフォーク | \1,801 | ||
9-1796-0124 SA18-8ピガール フィッシュソーススプーン | \997 | ||
9-1796-0125 SA18-8ピガール フルーツナイフ | \1,316 | ||
9-1796-0126 SA18-8ピガール フルーツフォーク | \1,316 | ||
9-1796-0127 SA18-8ピガール テーブルナイフ(刃無) | \1,801 | ||
9-1796-0128 SA18-8ピガール テーブルナイフ(刃付) | \1,940 | ||
9-1796-0129 SA18-8ピガール テーブルフォーク | \1,011 | ||
9-1796-0130 SA18-8ピガール テーブルスプーン | \1,011 | ||
9-1796-0131 SA18-8ピガール テーブルスープスプーン | \1,011 | ||
9-1796-0132 SA18-8ピガール サービススプーン | \1,247 | ||
9-1796-0133 SA18-8ピガール サービスフォーク | \1,247 | ||
9-1796-0134 SA18-8ピガール サラダサービススプーン | \970 | ||
9-1796-0135 SA18-8ピガール サラダサービスフォーク | \970 | ||
9-1796-0136 SA18-8ピガール ケーキサーバー | \1,247 | ||
9-1796-0137 SA18-8ピガール スープレードル(小) 50cc | \4,365 | ||
9-1796-0138 SA18-8ピガール スープレードル(大)120cc | \5,266 | ||
9-1796-0140 SA18-8ピガール オイスターフォーク | \582 | ||
9-1796-0141 SA18-8ピガール カクテルフォーク | \568 | ||
9-1796-0142 SA18-8ピガール ラージティースプーン | \554 | ||
9-1796-0143 SA18-8ピガール ケーキスプーン | \485 | ||
9-1796-0144 SA18-8ピガール ステーキナイフ | \2,217 | ||
9-1796-0145 SA18-8ピガール ステーキフォーク | \2,217 | ||
9-1796-0146 SA18-8ピガール ライスメニュースプーン(L) | \720 | ||
9-1796-0147 SA18-8ピガール ライスメニュースプーン(S) | \568 |
商品名 | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|
9-1796-0101 SA 18-8 ピガール デザートナイフ(刃無) | 1,593 | ||
9-1796-0102 SA 18-8 ピガール デザートナイフ(刃付) | 1,732 | ||
9-1796-0103 SA 18-8 ピガール デザートフォーク | 693 | ||
9-1796-0104 SA 18-8 ピガール デザートスプーン | 693 | ||
9-1796-0105 SA 18-8 ピガール デザートスープスプーン | 693 | ||
9-1796-0106 SA 18-8 ピガール ソーダースプーン | 575 | ||
9-1796-0107 SA 18-8 ピガール メロンスプーン | 575 | ||
9-1796-0108 SA 18-8 ピガール ブイヨンスプーン | 575 | ||
9-1796-0109 SA 18-8 ピガール サラダフォーク(小) | 575 | ||
9-1796-0110 SA 18-8 ピガール ティースプーン | 450 | ||
9-1796-0111 SA 18-8 ピガール 角アイススプーン | 450 | ||
9-1796-0112 SA 18-8 ピガール グレープフルーツスプーン | 519 | ||
9-1796-0113 SA 18-8 ピガール バターナイフ | 492 | ||
9-1796-0114 SA 18-8 ピガール ティーケーキフォーク | 492 | ||
9-1796-0115 SA 18-8 ピガール コーヒースプーン | 388 | ||
9-1796-0116 SA 18-8 ピガール デミタススプーン | 381 | ||
9-1796-0117 SA 18-8 ピガール ヒメフォーク | 429 | ||
9-1796-0118 SA 18-8 ピガール バタースプレダー | 457 | ||
9-1796-0119 SA 18-8 ピガール ヒメケーキフォーク | 429 | ||
9-1796-0120 SA 18-8 ピガール シュガーレードル | 554 | ||
9-1796-0121 SA 18-8 ピガール ソースレードル | 1,455 | ||
9-1796-0122 SA 18-8 ピガール フィッシュナイフ | 1,663 | ||
9-1796-0123 SA 18-8 ピガール フィッシュフォーク | 1,663 | ||
9-1796-0124 SA 18-8 ピガール フィッシュソーススプーン | 935 | ||
9-1796-0125 SA 18-8 ピガール フルーツナイフ | 1,178 | ||
9-1796-0126 SA 18-8 ピガール フルーツフォーク | 1,178 | ||
9-1796-0127 SA 18-8 ピガール テーブルナイフ(刃無) | 1,663 | ||
9-1796-0128 SA 18-8 ピガール テーブルナイフ(刃付) | 1,801 | ||
9-1796-0129 SA 18-8 ピガール テーブルフォーク | 935 | ||
9-1796-0130 SA 18-8 ピガール テーブルスプーン | 935 | ||
9-1796-0131 SA 18-8 ピガール テーブルスープスプーン | 935 | ||
9-1796-0132 SA 18-8 ピガール サービススプーン | 1,178 | ||
9-1796-0133 SA 18-8 ピガール サービスフォーク | 1,178 | ||
9-1796-0134 SA 18-8 ピガール サラダサービススプーン | 900 | ||
9-1796-0135 SA 18-8 ピガール サラダサービスフォーク | 900 | ||
9-1796-0136 SA 18-8 ピガール ケーキサーバー | 1,178 | ||
9-1796-0137 SA 18-8 ピガール スープレードル(小) 50cc | 4,088 | ||
9-1796-0138 SA 18-8 ピガール スープレードル(大)120cc | 4,920 | ||
9-1796-0140 SA 18-8 ピガール オイスターフォーク | 540 | ||
9-1796-0141 SA 18-8 ピガール カクテルフォーク | 526 | ||
9-1796-0142 SA 18-8 ピガール ラージティースプーン | 512 | ||
9-1796-0143 SA 18-8 ピガール ケーキスプーン | 450 | ||
9-1796-0144 SA 18-8 ピガール ステーキナイフ | 2,009 | ||
9-1796-0145 SA 18-8 ピガール ステーキフォーク | 2,009 | ||
9-1796-0146 SA 18-8 ピガール ライスメニュースプーン(L) | 658 | ||
9-1796-0147 SA 18-8 ピガール ライスメニュースプーン(S) | 519 |
