耐熱 ケヤキ会席盆 黒


耐熱 ケヤキ会席盆 黒 は、最もシンプルなお盆です。黒一色の木目模様のお盆です。材質の耐熱ABS樹脂製は衝撃に強く割れにくく耐久性に優れています。食器洗浄機対応なので営業用に最適です。ノンスリップ加工タイプと加工無しタイプがあります。ノンスリップ加工は、内側表面に透明塗料を塗った商品で、見た目は変わりません。
- ●材質:耐熱ABS樹脂
- ●温度:80~100℃(食器洗浄機対応)
- ●メーカー:株式会社フクイクラフト
- ●卸値販売、定価の5.5割引

JAN | |
f8-0012-017 TA)尺0ケヤキ会席盆 黒 17415550 | 4523031531542 |
f8-0012-018 TA)尺1ケヤキ会席盆 黒 17415560 | 4523031531559 |
f8-0012-019 TA)尺2ケヤキ会席盆 黒 17415570 | 4523031531566 |
f8-0012-020 TA)新尺2ケヤキ会席盆 黒 11017620 | 4523031655934 |
f8-0012-021 TA)尺3ケヤキ会席盆 黒 17415580 | 4523031531573 |
f8-0012-022 TA)尺4ケヤキ会席盆 黒 17415590 | 4523031531580 |
f8-0012-023 TA)尺5ケヤキ会席盆 黒 17415610 | 4523031531597 |
f8-0012-024 TA)尺6ケヤキ会席盆 黒 17415620 | 4523031531603 |
f8-0012-025 TA)尺0ケヤキ会席盆 黒SL 17415630 | 4523031531610 |
f8-0012-026 TA)尺1ケヤキ会席盆 黒SL 17415640 | 4523031531627 |
f8-0012-027 TA)尺2ケヤキ会席盆 黒SL 17415650 | 4523031531634 |
f8-0012-028 TA)新尺2ケヤキ会席盆 黒SL 11017630 | 4523031655941 |
f8-0012-029 TA)尺3ケヤキ会席盆 黒SL 17415660 | 4523031531641 |
f8-0012-030 TA)尺4ケヤキ会席盆 黒SL 17415670 | 4523031531658 |
f8-0012-031 TA)尺5ケヤキ会席盆 黒SL 17415680 | 4523031531665 |
f8-0012-032 TA)尺6ケヤキ会席盆 黒SL 17415690 | 4523031531672 |
商品名 | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|
f8-0012-017 耐熱A)尺0ケヤキ会席盆黒 | 881 | ||
f8-0012-018 耐熱A)尺1ケヤキ会席盆黒 | 915 | ||
f8-0012-019 耐熱A)尺2ケヤキ会席盆黒 | 1,039 | ||
f8-0012-020 耐熱A)新尺2ケヤキ会席盆 黒 | 1,163 | ||
f8-0012-021 耐熱A)尺3ケヤキ会席盆黒 | 1,212 | ||
f8-0012-022 耐熱A)尺4ケヤキ会席盆黒 | 1,435 | ||
f8-0012-023 耐熱A)尺5ケヤキ会席盆黒 | 1,732 | ||
f8-0012-024 耐熱A)尺6ケヤキ会席盆黒 | 2,128 | ||
f8-0012-025 耐熱A)尺0ケヤキ会席盆黒SL(ノンスリップ加工) | 1,024 | ||
f8-0012-026 耐熱A)尺1ケヤキ会席盆黒SL(ノンスリップ加工) | 1,089 | ||
f8-0012-027 耐熱A)尺2ケヤキ会席盆黒SL(ノンスリップ加工) | 1,287 | ||
f8-0012-028 耐熱A)新尺2ケヤキ会席盆 黒SL(ノンスリップ加工) | 1,410 | ||
f8-0012-029 耐熱A)尺3ケヤキ会席盆黒SL(ノンスリップ加工) | 1,509 | ||
f8-0012-030 耐熱A)尺4ケヤキ会席盆黒SL(ノンスリップ加工) | 1,732 | ||
f8-0012-031 耐熱A)尺5ケヤキ会席盆黒SL(ノンスリップ加工) | 2,054 | ||
f8-0012-032 耐熱A)尺6ケヤキ会席盆黒SL(ノンスリップ加工) | 2,574 |
