製菓用パテ抜き 桜

製菓用パテ抜き 桜は、パテ抜きの基本形です。12枚セット(NO.1~NO.12)とバラ売りがあります。業務用定番商品です。
●18-0ステンレス
●メーカー:シルバーアロー
●定価の3.7割引で販売
サイズとナンバーの対応表

JAN | |
9-1115-0301 SA18-0パテ抜セット 桜 (No.1~12セット) | 4905001011849 |
9-1115-0302 SA18-0パテ抜 桜 No.1 | 4905001006043 |
9-1115-0303 SA18-0パテ抜 桜 No.2 | 4905001006159 |
9-1115-0304 SA18-0パテ抜 桜 No.3 | 4905001006302 |
9-1115-0305 SA18-0パテ抜 桜 No.4 | 4905001006616 |
9-1115-0306 SA18-0パテ抜 桜 No.5 | 4905001007095 |
9-1115-0307 SA18-0パテ抜 桜 No.6 | 4905001007101 |
9-1115-0308 SA18-0パテ抜 桜 No.7 | 4905001007255 |
9-1115-0309 SA18-0パテ抜 桜 No.8 | 4905001012679 |
9-1115-0310 SA18-0パテ抜 桜 No.9 | 4905001012686 |
9-1115-0311 SA18-0パテ抜 桜 No.10 | 4905001012693 |
9-1115-0312 SA18-0パテ抜 桜 No.11 | 4905001012709 |
9-1115-0313 SA18-0パテ抜 桜 No.12 | 4905001012716 |
商品名 | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|
9-1115-0301 SA18-0パテ抜セット 桜 (No.1~12セット) | 4,920 | ||
9-1115-0302 SA18-0パテ抜 桜 No.1 | 263 | ||
9-1115-0303 SA18-0パテ抜 桜 No.2 | 277 | ||
9-1115-0304 SA18-0パテ抜 桜 No.3 | 304 | ||
9-1115-0305 SA18-0パテ抜 桜 No.4 | 339 | ||
9-1115-0306 SA18-0パテ抜 桜 No.5 | 381 | ||
9-1115-0307 SA18-0パテ抜 桜 No.6 | 401 | ||
9-1115-0308 SA18-0パテ抜 桜 No.7 | 429 | ||
9-1115-0309 SA18-0パテ抜 桜 No.8 | 457 | ||
9-1115-0310 SA18-0パテ抜 桜 No.9 | 485 | ||
9-1115-0311 SA18-0パテ抜 桜 No.10 | 519 | ||
9-1115-0312 SA18-0パテ抜 桜 No.11 | 547 | ||
9-1115-0313 SA18-0パテ抜 桜 No.12 | 830 | 575 |
