スープレードル

レードルは、スープを一定量すくうことが出来る便利な調理器具です。お好みの容量が選べるよう沢山の種類があります。写真1が定番商品です。スープレードルは容量で呼びます。例えば、180ccのレードルはスープレードル180ccといいます。
●材質:18-8ステンレス
●メーカー:株式会社玉虎堂製作所(丸玉印) 日本製
●定価の30%OFFで販売
JAN | |
1-0465-0101 18-8スープレードル 10cc | 4538962700004 |
1-0465-0102 18-8スープレードル 15cc | 4538962701506 |
1-0465-0103 18-8スープレードル 20cc | 4538962701001 |
1-0465-0104 18-8スープレードル 30cc | 4538962702008 |
1-0465-0105 18-8スープレードル 36cc | 4538962703005 |
1-0465-0106 18-8スープレードル 40cc | 4538962704002 |
1-0465-0107 18-8スープレードル 50cc | 4538962705009 |
1-0465-0108 18-8スープレードル 54cc | 4538962706006 |
1-0465-0109 18-8スープレードル 60cc | 4538962707003 |
1-0465-0110 18-8スープレードル 70cc | 4538962708000 |
1-0465-0111 18-8スープレードル 80cc | 4538962709007 |
1-0465-0112 18-8スープレードル 90cc | 4538962710003 |
1-0465-0113 18-8スープレードル 100cc | 4538962711000 |
1-0465-0114 18-8スープレードル 120cc | 4538962712007 |
1-0465-0115 18-8スープレードル 144cc | 4538962713004 |
1-0465-0116 18-8スープレードル 150cc | 4538962714001 |
1-0465-0117 18-8スープレードル 180cc | 4538962715008 |
1-0465-0118 18-8スープレードル 200cc | 4538962716005 |
1-0465-0119 18-8スープレードル 250cc | 4538962717002 |
1-0465-0120 18-8スープレードル 270cc | 4538962718009 |
1-0465-0121 18-8スープレードル 300cc | 4538962719006 |
1-0465-0122 18-8スープレードル 350cc | 4538962720002 |
1-0465-0123 18-8スープレードル 360cc | 4538962721009 |
1-0465-0124 18-8スープレードル 400cc | 4538962722006 |
1-0465-0125 18-8スープレードル 500cc | 4538962723003 |
1-0465-0126 18-8スープレードル 540cc | 4538962724000 |
1-0465-0127 18-8スープレードル 550cc | 4538962725007 |
1-0465-0128 18-8スープレードル 800cc | 4538962725014 |
1-0465-0129 18-8スープレードル 900cc | 4538962726004 |
1-0465-0130 18-8スープレードル 1000cc | 4538962727001 |
1-0465-0131 18-8スープレードル 1200cc | 4538962727018 |
1-0465-0132 18-8スープレードル 1800cc | 4538962728008 |
1-0465-0133 18-8スープレードル 2000cc | 4538962729005 |
商品名/容量cc/直径×柄長mm | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|
1-0465-0101 18-8スープレードル 10cc | 635 | ||
1-0465-0102 18-8スープレードル 15cc | 845 | ||
1-0465-0103 18-8スープレードル 20cc | 927 | ||
1-0465-0104 18-8スープレードル 30cc | 935 | ||
1-0465-0105 18-8スープレードル 36cc | 935 | ||
1-0465-0106 18-8スープレードル 40cc | 942 | ||
1-0465-0107 18-8スープレードル 50cc | 1,032 | ||
1-0465-0108 18-8スープレードル 54cc | 1,032 | ||
1-0465-0109 18-8スープレードル 60cc | 1,032 | ||
1-0465-0110 18-8スープレードル 70cc | 1,047 | ||
1-0465-0111 18-8スープレードル 80cc | 1,069 | ||
1-0465-0112 18-8スープレードル 90cc | 1,099 | ||
1-0465-0113 18-8スープレードル 100cc | 1,249 | ||
1-0465-0114 18-8スープレードル 120cc | 1,256 | ||
1-0465-0115 18-8スープレードル 144cc | 1,271 | ||
1-0465-0116 18-8スープレードル 150cc | 1,271 | ||
1-0465-0117 18-8スープレードル 180cc | 1,458 | ||
1-0465-0118 18-8スープレードル 200cc | 1,466 | ||
1-0465-0119 18-8スープレードル 250cc | 1,473 | ||
1-0465-0120 18-8スープレードル 270cc | 1,653 | ||
1-0465-0121 18-8スープレードル 300cc | 1,668 | ||
1-0465-0122 18-8スープレードル 350cc | 1,795 | ||
1-0465-0123 18-8スープレードル 360cc | 1,795 | ||
1-0465-0124 18-8スープレードル 400cc | 1,817 | ||
1-0465-0125 18-8スープレードル 500cc | 2,917 | ||
1-0465-0126 18-8スープレードル 540cc | 3,201 | ||
1-0465-0127 18-8スープレードル 550cc | 3,201 | ||
1-0465-0128 18-8スープレードル 800cc | 3,403 | ||
1-0465-0129 18-8スープレードル 900cc | 4,016 | ||
1-0465-0130 18-8スープレードル 1000cc | 4,338 | ||
1-0465-0131 18-8スープレードル 1200cc | 4,637 | ||
1-0465-0132 18-8スープレードル 1800cc | 5,370 | ||
1-0465-0133 18-8スープレードル 2000cc | 5,909 |
