ラシャ鋏 大久保鋏

このページは、料理用以外の色々な鋏が揃ってます。写真1,2,5は布用、3はキッチン用、4は植物用です。
●定価の3.7割引で販売(写真2は1割引)
JAN | |
1-0590-0101 フッ素加工 ラシャ鋏 | 4982913174701 |
1-0590-0201 ステンレス ラシャ鋏 15101 | 4977530151013 |
1-0590-0301 シルキーキッチン鋏 ネバノンプロ NDN-270 | 4964496315023 |
1-0590-0401 鉄 大久保鋏 | 4905001393075 |
1-0590-0501 秀兼 ラシャ鋏(鉄) 〈並〉 | 4975746000606 |
写真 | 商品名 | 全長 mm |
定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-0590-0101 フッ素加工 ラシャ鋏 | 210 | 1,593 | ||
2 | 1-0590-0201 ステンレス ラシャ鋏 15101 | 240 | 2,623 | ||
3 | 1-0590-0301 シルキーキッチン鋏 ネバノンプロ NDN-270 | 270 | 4,365 | ||
4 | 1-0590-0401 鉄 大久保鋏 | 180 | 2,148 | ||
5 | 1-0590-0501 秀兼 ラシャ鋏(鉄) 〈並〉 | 240 | 5,613 |
